Im sechsten und somit letzten Turnier der Serie war der Raster wieder einmal ausverkauft. Ein spannender Abend sollte es werden, denn es ging für einige Spieler noch um wertvolle Punkte um sich für das Masters der TOP 16 zu qualifizieren. Es sicherte sich Michi Matalik den Sieg im Finale gegen Robert Windl. Auf den Plätzen 3 fanden sich Tom Berger und Gerald Jabs.
E r g e b n i s l i s t e | |||
KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 26 | 15.02.2016 | ||
Name | Punkte | ||
Platz | 1. | Matalik Michael | 75 |
Platz | 2. | Windl Robert | 75 |
Platz | 3. | Berger Thomas | 60 |
Jabs Gerald | 55 | ||
Platz | 5. | Pichler Martin | 55 |
Schmitt Stefan | 50 | ||
Schützner Geri | 35 | ||
Baumann Doris | 40 | ||
Platz | 9. | Kastner Wolfgang | 25 |
Koch Michael | 30 | ||
Schrothe Sebastian | 35 | ||
Wagner Sebastian | 40 | ||
Cocron Jürgen | 55 | ||
Graf Roland | 25 | ||
Lederer Hartmann | 40 | ||
Wagner Maximilian | 20 | ||
Platz | 17. | Krockauer Stefan | 45 |
Winkler Herbert | 40 | ||
Zautner Martin | 35 | ||
Pfeffer Karl Heinz | 30 | ||
Krobath Balthasar | 25 | ||
Brandstätter Josef | 20 | ||
Osbeck Daniel | 15 | ||
Mages Dominik | 10 | ||
Platz | 25. | Zeif Fritz | 40 |
Schmidt Frank | 35 | ||
Wendl Thomas | 30 | ||
Auzinger Erich | 25 | ||
Pilz Michael | 20 | ||
Oberreiter Ralph | 15 | ||
Minnich Bernd | 10 | ||
< Freilos > | 5 |
Die Rangliste nach 6 von 6 Turnieren:
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 07.12 | 21.12 | 04.01 | 18.01 | 01.02 | 15.02 |
1 | Huber Stefan | 310 | 4 | 77,50 | 65,56 | 75 | 80 | 80 | 75 | ||
2 | Windl Robert | 275 | 5 | 55,00 | 53,33 | 35 | 55 | 70 | 40 | 75 | |
3 | Wendl Thomas | 265 | 6 | 44,17 | 40,89 | 50 | 55 | 50 | 35 | 45 | 30 |
4 | Zautner Martin | 255 | 6 | 42,50 | 40,68 | 50 | 55 | 35 | 50 | 30 | 35 |
5 | Matalik Michael | 245 | 4 | 61,25 | 54,64 | 40 | 65 | 65 | 75 | ||
6 | Schmitt Stefan | 235 | 6 | 39,17 | 38,12 | 30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 50 |
7 | Pichler Martin | 225 | 5 | 45,00 | 43,34 | 35 | 55 | 30 | 50 | 55 | |
8 | Cocron Jürgen | 215 | 5 | 43,00 | 44,40 | 35 | 40 | 50 | 35 | 55 | |
9 | Zeif Fritz | 210 | 4 | 52,50 | 49,54 | 65 | 45 | 60 | 40 | ||
10 | Krockauer Stefan | 205 | 4 | 51,25 | 55,85 | 45 | 70 | 45 | 45 | ||
11 | Duran Selim | 195 | 3 | 65,00 | 71,44 | 75 | 45 | 75 | |||
12 | Berger Thomas | 190 | 4 | 47,50 | 47,97 | 40 | 55 | 35 | 60 | ||
13 | Pilz Michael | 185 | 6 | 30,83 | 34,45 | 40 | 30 | 30 | 40 | 25 | 20 |
14 | Zintl Thomas | 175 | 4 | 43,75 | 43,58 | 30 | 50 | 55 | 40 | ||
15 | Krobath Balthasar | 170 | 6 | 28,33 | 30,75 | 25 | 35 | 30 | 35 | 20 | 25 |
16 | Staubmann Günther | 160 | 5 | 32,00 | 25,86 | 30 | 35 | 25 | 35 | 35 | |
17 | Schützner Geri | 155 | 6 | 25,83 | 24,51 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 35 |
18 | Baumann Doris | 145 | 5 | 29,00 | 30,23 | 25 | 40 | 25 | 15 | 40 | |
19 | Oberreiter Ralph | 140 | 6 | 23,33 | 26,57 | 40 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 |
19 | Lederer Hartmann | 140 | 4 | 35,00 | 36,88 | 35 | 20 | 45 | 40 | ||
19 | Reischl Markus | 140 | 2 | 70,00 | 63,47 | 70 | 70 | ||||
22 | Graf Roland | 110 | 6 | 18,33 | 16,82 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 |
23 | Bruckmoser Klaus | 105 | 3 | 35,00 | 35,21 | 30 | 35 | 40 | |||
23 | Fuchs Alan | 105 | 2 | 52,50 | 52,50 | 50 | 55 | ||||
23 | Hütter Tobias | 105 | 2 | 52,50 | 56,55 | 40 | 65 | ||||
23 | Wallner Marcus | 105 | 2 | 52,50 | 48,90 | 60 | 45 | ||||
27 | Jabs Gerald | 100 | 2 | 50,00 | 44,48 | 45 | 55 | ||||
28 | Minnich Bernd | 95 | 5 | 19,00 | 20,52 | 15 | 30 | 25 | 15 | 10 | |
28 | Osbeck Daniel | 95 | 5 | 19,00 | 16,50 | 25 | 25 | 10 | 20 | 15 | |
30 | Koch Michael | 90 | 3 | 30,00 | 28,25 | 35 | 25 | 30 | |||
30 | Dietz Herbert | 90 | 2 | 45,00 | 44,42 | 40 | 50 | ||||
32 | Kudrna Harald | 85 | 2 | 42,50 | 40,82 | 50 | 35 | ||||
33 | Auzinger Erich | 80 | 3 | 26,67 | 39,58 | 30 | 25 | 25 | |||
33 | Mazzolini Tanja | 80 | 3 | 26,67 | 25,13 | 30 | 20 | 30 | |||
35 | Pfeffer Karl Heinz | 75 | 2 | 37,50 | 36,12 | 45 | 30 | ||||
35 | Schmidt Frank | 75 | 2 | 37,50 | 43,09 | 40 | 35 | ||||
35 | Sturm Marcus | 75 | 2 | 37,50 | 31,93 | 35 | 40 | ||||
38 | Seiler Michael | 70 | 3 | 23,33 | 26,39 | 20 | 30 | 20 | |||
39 | Noichl Martin | 65 | 2 | 32,50 | 28,18 | 30 | 35 | ||||
40 | Koch Thomas | 60 | 3 | 20,00 | 20,00 | 10 | 25 | 25 | |||
40 | Konderla Wolfgang | 60 | 3 | 20,00 | 23,15 | 20 | 15 | 25 | |||
42 | Zeiner Stephan | 55 | 1 | 55,00 | 47,46 | 55 | |||||
43 | Brandstätter Josef | 50 | 2 | 25,00 | 26,41 | 30 | 20 | ||||
44 | Dorfer Xaver | 45 | 2 | 22,50 | 20,94 | 30 | 15 | ||||
45 | Skof Christian | 40 | 2 | 20,00 | 20,38 | 25 | 15 | ||||
45 | Garber Hannes | 40 | 1 | 40,00 | 46,22 | 40 | |||||
45 | Rettenbacher Florian | 40 | 1 | 40,00 | 46,68 | 40 | |||||
45 | Wagner Sebastian | 40 | 1 | 40,00 | 39,17 | 40 | |||||
45 | Winkler Herbert | 40 | 1 | 40,00 | 41,88 | 40 | |||||
50 | Emeder Stefan | 35 | 2 | 17,50 | 15,75 | 25 | 10 | ||||
50 | Grünbacher Markus | 35 | 1 | 35,00 | 38,75 | 35 | |||||
50 | Hiebl Max | 35 | 1 | 35,00 | 30,22 | 35 | |||||
50 | Mulle Richard | 35 | 1 | 35,00 | 29,75 | 35 | |||||
50 | Schrothe Sebastian | 35 | 1 | 35,00 | 35,63 | 35 | |||||
55 | Mages Dominik | 25 | 3 | 8,33 | 7,92 | 10 | 5 | 10 | |||
55 | Kastner Wolfgang | 25 | 1 | 25,00 | 23,44 | 25 | |||||
57 | Feichtinger Lena | 20 | 1 | 20,00 | 22,91 | 20 | |||||
57 | Wagner Maximilian | 20 | 1 | 20,00 | 17,01 | 20 | |||||
59 | Gubi Helmut | 10 | 1 | 10,00 | 10,00 | 10 | |||||
59 | Mayer Franz | 10 | 1 | 10,00 | 12,26 | 10 | |||||
61 | Mayer Sonja | 5 | 1 | 5,00 | 10,09 | 5 | |||||
61 | Schmeisser Daniel | 5 | 1 | 5,00 | 5,00 | 5 |
Qualifizierte für das TOP 16 Masters
Name | Teilnahme bestätigt | |
1 | Huber Stefan | Offen |
2 | Windl Robert | Bestätigt |
3 | Wendl Thomas | Offen |
4 | Zautner Martin | Offen |
5 | Matalik Michael | Offen |
6 | Schmitt Stefan | Offen |
7 | Pichler Martin | Offen |
8 | Cocron Jürgen | Offen |
9 | Zeif Fritz | Offen |
10 | Krockauer Stefan | Offen |
11 | Berger Thomas | Offen |
12 | Pilz Michael | Offen |
13 | Zintl Thomas | Offen |
14 | Krobath Balthasar | Offen |
15 | Staubmann Günther | Offen |
16 | Schützner Geri | Offen |
17 | Baumann Doris | Nachrücker |
18 | Oberreiter Ralph | Nachrücker |
19 | Lederer Hartmann | Nachrücker |
20 | Graf Roland | Nachrücker |
21 | Minnich Bernd | Nachrücker |
22 | Osbeck Daniel | Nachrücker |