Serie #43: Die Abschluss-Rangliste nach 6 von 6 Turnieren
Stand: 22. April 2025
Infos und Termine zur aktuellen Serie >HIER<
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Masters |
1 | Kosc Marek | 179 | 6 | 29,83 | JA |
2 | Krenn Johannes | 113 | 6 | 18,83 | JA |
3 | Klein Thomas | 107 | 5 | 21,40 | JA |
4 | Mirkovic Boris | 101 | 5 | 20,20 | JA |
4 | Dietz Herbert | 101 | 6 | 16,83 | JA |
6 | Blank Andreas | 97 | 6 | 16,17 | JA |
7 | Auzinger Erich | 94 | 5 | 18,80 | JA |
8 | Wagner Sebastian | 93 | 4 | 23,25 | JA |
9 | Windl Robert | 90 | 5 | 18,00 | JA |
10 | Konderla Wolfgang | 87 | 6 | 14,50 | JA |
11 | Berger Thomas | 80 | 5 | 16,00 | JA |
12 | Webersdorfer Markus | 79 | 6 | 13,17 | JA |
13 | Cocron Jürgen | 77 | 4 | 19,25 | JA |
14 | Schmidt Frank | 76 | 5 | 15,20 | JA |
15 | Szijjarto Gabriel | 73 | 4 | 18,25 | JA |
16 | Wallner Marcus | 72 | 2 | 36,00 | NEIN |
17 | Duran Selim | 69 | 2 | 34,50 | NEIN |
18 | Hangel Christoph | 60 | 4 | 15,00 | JA |
19 | Hochwimmer Rene | 59 | 3 | 19,67 | NEIN |
20 | Staubmann Günther | 58 | 4 | 14,50 | Nachrücker |
20 | Bruckner Peter | 58 | 5 | 11,60 | Nachrücker |
22 | Franze Jörg | 57 | 5 | 11,40 | Nachrücker |
23 | Stangassinger Christine | 56 | 6 | 9,33 | Nachrücker |
24 | Gartmeier Marvin | 55 | 4 | 13,75 | Nachrücker |
25 | Qiang Lin | 53 | 5 | 10,60 | Nachrücker |
26 | Pilz Michael | 51 | 5 | 10,20 | Nachrücker |
27 | Garber Hannes | 49 | 2 | 24,50 | |
28 | Wembacher Peter | 48 | 2 | 24,00 | |
29 | Kübler Daniel | 45 | 3 | 15,00 | |
30 | Hütter Tobias | 44 | 2 | 22,00 | |
31 | Mayer Sonja | 38 | 6 | 6,33 | |
32 | Akhlaghi Ari | 36 | 3 | 12,00 | |
33 | Rudolph Alex | 33 | 4 | 8,25 | |
34 | Görg Berthold | 32 | 1 | 32,00 | |
35 | Osbeck Daniel | 29 | 3 | 9,67 | |
36 | Wagner Daniel | 27 | 1 | 27,00 | |
36 | Baumann Marijana | 27 | 4 | 6,75 | |
38 | Czerwinsky Martin | 26 | 1 | 26,00 | |
39 | Rajnis Rene | 24 | 1 | 24,00 | |
40 | Peter Norbert | 22 | 2 | 11,00 | |
40 | Manhart Tom | 22 | 3 | 7,33 | |
42 | Berwanger Robert | 21 | 1 | 21,00 | |
43 | Schörghofer Thomas | 19 | 1 | 19,00 | |
43 | Oberreiter Ralph | 19 | 2 | 9,50 | |
45 | Walter „Jackson“ Martin | 18 | 1 | 18,00 | |
45 | Daniel Konrad | 18 | 1 | 18,00 | |
45 | Bruckmoser Klaus | 18 | 2 | 9,00 | |
48 | Ramspott Florian | 17 | 2 | 8,50 | |
49 | Purrer Alfred | 16 | 1 | 16,00 | |
50 | Denev Denislav | 13 | 1 | 13,00 | |
51 | Baxandall Roisin | 11 | 1 | 11,00 | |
52 | Eckschlager Frank | 10 | 1 | 10,00 | |
53 | Wallner Stefan | 9 | 1 | 9,00 | |
54 | Bayer Otto | 6 | 1 | 6,00 | |
54 | Zautner Martin | 6 | 1 | 6,00 | |
56 | Lengyel Michael | 2 | 1 | 2,00 | |
56 | Tabucic Nedim | 2 | 1 | 2,00 |
Das Handicap (HC-0 bis HC-3) ist gegenstandslos. Stand Nov. 2019