Serie #40: Die Rangliste nach 6 von 6 Turnieren
Stand: 24. Mai 2023
Infos und Termine zur aktuellen Serie >HIER<
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz |
1 | Wagner Sebastian | 142 | 6 | 23,67 | 23,55 |
2 | Mirkovic Boris | 128 | 6 | 21,33 | 20,85 |
3 | Kosc Marek | 122 | 4 | 30,50 | 29,40 |
4 | Hütter Tobias | 114 | 4 | 28,50 | 27,53 |
4 | Windl Robert | 114 | 5 | 22,80 | 22,38 |
6 | Schmidt Frank | 96 | 5 | 19,20 | 18,60 |
7 | Duran Selim | 88 | 3 | 29,33 | 29,61 |
8 | Klein Thomas | 86 | 4 | 21,50 | 20,98 |
9 | Wembacher Peter | 82 | 4 | 20,50 | 20,61 |
10 | Dietz Herbert | 77 | 4 | 19,25 | 19,08 |
10 | Auzinger Erich | 77 | 5 | 15,40 | 14,99 |
12 | Franze Jörg | 76 | 5 | 15,20 | 14,76 |
13 | Hütter Christian | 74 | 4 | 18,50 | 18,51 |
14 | Blank Andreas | 70 | 6 | 11,67 | 11,26 |
15 | Garber Hannes | 69 | 4 | 17,25 | 18,04 |
16 | Wallner Johann | 68 | 3 | 22,67 | 21,95 |
17 | Cocron Jürgen | 64 | 5 | 12,80 | 13,47 |
18 | Krenn Johannes | 63 | 4 | 15,75 | 16,16 |
18 | Dosch Rainer | 63 | 6 | 10,50 | 10,86 |
20 | Ramböck Rudi | 59 | 5 | 11,80 | 11,59 |
21 | Reischl Markus | 50 | 2 | 25,00 | 26,95 |
21 | Waltl Corina | 50 | 6 | 8,33 | 9,00 |
23 | Szijjarto Gabriel | 49 | 3 | 16,33 | 16,75 |
24 | Oberreiter Ralph | 48 | 4 | 12,00 | 12,42 |
25 | Manhart Tom | 43 | 4 | 10,75 | 10,87 |
26 | Merlingen Manuel | 42 | 2 | 21,00 | 19,15 |
27 | Krockauer Stefan | 37 | 2 | 18,50 | 19,21 |
28 | Staubmann Günther | 36 | 3 | 12,00 | 12,55 |
28 | Schwalb Alex | 36 | 3 | 12,00 | 12,49 |
30 | Baxandall Roisin | 35 | 4 | 8,75 | 8,44 |
31 | Schweimer Christoph | 34 | 2 | 17,00 | 17,11 |
32 | Stangassinger Christine | 31 | 6 | 5,17 | 5,43 |
33 | Wendl Thomas | 30 | 2 | 15,00 | 17,75 |
33 | Gruber Peter | 30 | 2 | 15,00 | 16,00 |
33 | Kübler Daniel | 30 | 2 | 15,00 | 14,62 |
33 | Mulle Richard | 30 | 3 | 10,00 | 11,51 |
37 | Steudte Billy | 27 | 1 | 27,00 | 23,85 |
38 | Wallner Marcus | 26 | 1 | 26,00 | 23,08 |
39 | Daniel Konrad | 25 | 1 | 25,00 | 26,25 |
40 | Bruckner Peter | 23 | 2 | 11,50 | 12,00 |
40 | Erik Liktor | 23 | 3 | 7,67 | 7,92 |
42 | Costilov Colea | 22 | 1 | 22,00 | 19,10 |
42 | Zeiner Stephan | 22 | 1 | 22,00 | 17,00 |
44 | Heger Gerald | 19 | 1 | 19,00 | 16,73 |
45 | Gartmeier Marvin | 18 | 1 | 18,00 | 21,60 |
46 | Bruckmoser Klaus | 17 | 1 | 17,00 | 14,86 |
46 | Pozezanac Marijana | 17 | 2 | 8,50 | 8,81 |
48 | Panholzer Florian | 15 | 1 | 15,00 | 15,00 |
48 | Päfgen Justus | 15 | 2 | 7,50 | 6,33 |
50 | Keilhauer Mario | 13 | 1 | 13,00 | 12,90 |
50 | Martel Alex | 13 | 1 | 13,00 | 11,73 |
52 | Fuchs Alan | 12 | 1 | 12,00 | 16,38 |
52 | Düldül Ümit | 12 | 1 | 12,00 | 16,00 |
52 | Berwanger Robert | 12 | 1 | 12,00 | 12,00 |
52 | Meier Christine | 12 | 1 | 12,00 | 12,00 |
56 | Abusheik Mahmudi | 11 | 1 | 11,00 | 11,00 |
56 | Mayer Sonja | 11 | 1 | 11,00 | 9,48 |
58 | Zintl Thomas | 10 | 1 | 10,00 | 14,63 |
59 | Pichler Heimo | 8 | 1 | 8,00 | 9,48 |
59 | Peter Norbert | 8 | 1 | 8,00 | 7,29 |
61 | Wanscher Stefan | 6 | 1 | 6,00 | 8,88 |
61 | Reithaler Sepp | 6 | 1 | 6,00 | 7,50 |
61 | Matic Nikolaus | 6 | 1 | 6,00 | 6,00 |
61 | Wimmler Alexander | 6 | 1 | 6,00 | 6,00 |
Das Handicap (HC-0 bis HC-3) ist gegenstandslos. Stand Nov. 2019