Die Rangliste nach 10 von 10 Turnieren = Endstand Serie #38
Stand: 17. Mai 2022
Nächstes Montags- Turnier bzw. Start der neuen Serei: wird bekannt gegeben!
Masters der TOP Spieler um ca. 1.400,- EURO am Monatg 23. Mai
Die Teilnehmer werden hier bekannt gegeben bzw. verständigt
Die Startberechtigten für das Masters am 23. Mai
Rang | Name | Punkte | Teiln. | Masters |
1 | Wagner Sebastian | 211 | 9 | Ja |
1 | Kosc Marek | 211 | 9 | Ja |
3 | Dietz Herbert | 168 | 8 | Ja |
4 | Klein Thomas | 147 | 6 | Ja |
5 | Duran Selim | 146 | 4 | Ja |
6 | Franze Jörg | 143 | 10 | Ja |
7 | Windl Robert | 142 | 9 | Ja |
8 | Daniel Konrad | 139 | 5 | Ja |
9 | Purrer Alfred | 134 | 7 | Ja |
10 | Szijjarto Gabriel | 133 | 7 | Ja |
11 | Schwalb Alex | 132 | 8 | Ja |
12 | Wembacher Peter | 125 | 6 | Ja |
13 | Garber Hannes | 118 | 5 | Ja |
14 | Görg Berthold | 110 | 4 | Ja |
15 | Auzinger Erich | 107 | 7 | Ja |
16 | Mirkovic Boris | 97 | 6 | Ja |
17 | Gartmeier Marvin | 95 | 5 | Ja |
18 | Schmidt Frank | 91 | 6 | Ja |
19 | Krenn Johannes | 89 | 5 | Ja |
19 | Blank Andreas | 89 | 9 | Ja |
21 | Berger Thomas | 85 | 6 | Reserve |
22 | Bruckmoser Klaus | 82 | 7 | Reserve |
23 | Ramböck Rudi | 79 | 6 | Reserve |
24 | Hütter Christian | 70 | 4 | Reserve |
25 | Zeif Fritz | 68 | 4 | Reserve |
26 | Reischl Markus | 66 | 2 | Nein |
26 | Heger Gerald | 66 | 4 | Reserve |
28 | Stangassinger Christine | 65 | 8 | Reserve |
29 | Krockauer Stefan | 63 | 3 | Nein |
30 | Walter „Jackson“ Martin | 61 | 2 | Nein |
31 | Costilov Colea | 60 | 4 | Reserve |
31 | Kübler Daniel | 60 | 5 | Reserve |
33 | Merlingen Manuel | 54 | 4 | Reserve |
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 11.10 | 25.10 | 08.11 | 22.11 | 06.12 | 21.03 | 04.04 | 18.04 | 02.05 | 16.05 |
1 | Wagner Sebastian | 211 | 9 | 23,44 | 23,12 | 29 | 28 | 18 | 18 | 16 | 16 | 32 | 27 | 27 | |
1 | Kosc Marek | 211 | 9 | 23,44 | 22,85 | 19 | 35 | 26 | 27 | 16 | 16 | 14 | 23 | 35 | |
3 | Dietz Herbert | 168 | 8 | 21,00 | 21,30 | 16 | 14 | 24 | 24 | 21 | 29 | 16 | 24 | ||
4 | Klein Thomas | 147 | 6 | 24,50 | 23,60 | 28 | 29 | 18 | 27 | 27 | 18 | ||||
5 | Duran Selim | 146 | 4 | 36,50 | 35,70 | 37 | 35 | 37 | 37 | ||||||
6 | Franze Jörg | 143 | 10 | 14,30 | 14,28 | 12 | 6 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 17 | 20 | 10 |
7 | Windl Robert | 142 | 9 | 15,78 | 16,55 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | 10 | 19 | |
8 | Daniel Konrad | 139 | 5 | 27,80 | 27,50 | 32 | 18 | 18 | 37 | 34 | |||||
9 | Purrer Alfred | 134 | 7 | 19,14 | 19,39 | 24 | 16 | 19 | 19 | 14 | 14 | 28 | |||
10 | Szijjarto Gabriel | 133 | 7 | 19,00 | 18,94 | 14 | 15 | 27 | 17 | 22 | 24 | 14 | |||
11 | Schwalb Alex | 132 | 8 | 16,50 | 16,91 | 16 | 14 | 14 | 20 | 24 | 12 | 12 | 20 | ||
12 | Wembacher Peter | 125 | 6 | 20,83 | 21,29 | 32 | 18 | 29 | 16 | 16 | 14 | ||||
13 | Garber Hannes | 118 | 5 | 23,60 | 22,70 | 24 | 35 | 14 | 29 | 16 | |||||
14 | Görg Berthold | 110 | 4 | 27,50 | 28,20 | 18 | 29 | 34 | 29 | ||||||
15 | Auzinger Erich | 107 | 7 | 15,29 | 15,77 | 12 | 10 | 12 | 15 | 20 | 18 | 20 | |||
16 | Mirkovic Boris | 97 | 6 | 16,17 | 15,79 | 22 | 14 | 12 | 19 | 12 | 18 | ||||
17 | Gartmeier Marvin | 95 | 5 | 19,00 | 19,16 | 26 | 27 | 16 | 14 | 12 | |||||
18 | Schmidt Frank | 91 | 6 | 15,17 | 15,61 | 10 | 20 | 17 | 12 | 22 | 10 | ||||
19 | Krenn Johannes | 89 | 5 | 17,80 | 18,08 | 27 | 14 | 22 | 14 | 12 | |||||
19 | Blank Andreas | 89 | 9 | 9,89 | 10,04 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 4 | 8 | 6 | 13 | |
21 | Berger Thomas | 85 | 6 | 14,17 | 14,59 | 8 | 20 | 12 | 10 | 18 | 17 | ||||
22 | Bruckmoser Klaus | 82 | 7 | 11,71 | 11,91 | 14 | 6 | 10 | 14 | 15 | 8 | 15 | |||
23 | Ramböck Rudi | 79 | 6 | 13,17 | 13,20 | 19 | 15 | 10 | 15 | 12 | 8 | ||||
24 | Hütter Christian | 70 | 4 | 17,50 | 19,60 | 16 | 14 | 21 | 19 | ||||||
25 | Zeif Fritz | 68 | 4 | 17,00 | 17,84 | 24 | 16 | 16 | 12 | ||||||
26 | Reischl Markus | 66 | 2 | 33,00 | 31,09 | 31 | 35 | ||||||||
26 | Heger Gerald | 66 | 4 | 16,50 | 16,93 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||
28 | Stangassinger Christine | 65 | 8 | 8,13 | 8,11 | 10 | 9 | 15 | 8 | 2 | 11 | 4 | 6 | ||
29 | Krockauer Stefan | 63 | 3 | 21,00 | 21,58 | 29 | 18 | 16 | |||||||
30 | Walter „Jackson“ Martin | 61 | 2 | 30,50 | 26,67 | 27 | 34 | ||||||||
31 | Costilov Colea | 60 | 4 | 15,00 | 14,80 | 8 | 19 | 18 | 15 | ||||||
31 | Kübler Daniel | 60 | 5 | 12,00 | 12,00 | 12 | 8 | 13 | 14 | 13 | |||||
33 | Merlingen Manuel | 54 | 4 | 13,50 | 14,33 | 22 | 12 | 10 | 10 | ||||||
34 | Leitman Peter | 49 | 3 | 16,33 | 17,25 | 12 | 25 | 12 | |||||||
35 | Hütter Tobias | 46 | 2 | 23,00 | 23,67 | 16 | 30 | ||||||||
36 | Mazzolini Tanja | 40 | 4 | 10,00 | 10,70 | 13 | 6 | 15 | 6 | ||||||
37 | Hochwimmer Rene | 39 | 4 | 9,75 | 9,75 | 8 | 6 | 11 | 14 | ||||||
38 | Baxandall Roisin | 36 | 5 | 7,20 | 7,20 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | |||||
39 | Fachinger Christian | 34 | 1 | 34,00 | 31,00 | 34 | |||||||||
39 | Koch Michael | 34 | 2 | 17,00 | 15,68 | 22 | 12 | ||||||||
41 | Weidinger Ludwig | 33 | 2 | 16,50 | 13,67 | 23 | 10 | ||||||||
41 | Mild Daniel | 33 | 3 | 11,00 | 10,88 | 9 | 13 | 11 | |||||||
43 | Marchner Stefan | 31 | 3 | 10,33 | 12,00 | 10 | 13 | 8 | |||||||
44 | Mulle Richard | 30 | 2 | 15,00 | 13,07 | 20 | 10 | ||||||||
44 | Peter Norbert | 30 | 5 | 6,00 | 6,58 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||||
46 | Schuhmann Wolfgang | 29 | 1 | 29,00 | 29,00 | 29 | |||||||||
47 | Staubmann Günther | 25 | 3 | 8,33 | 9,86 | 8 | 6 | 11 | |||||||
48 | Rajnis Rene | 23 | 1 | 23,00 | 23,13 | 23 | |||||||||
49 | Sitter Fred | 22 | 1 | 22,00 | 22,00 | 22 | |||||||||
50 | Frühwirth Franz | 20 | 1 | 20,00 | 12,70 | 20 | |||||||||
51 | Werkhausen Axel | 19 | 1 | 19,00 | 19,00 | 19 | |||||||||
51 | Wörndl Zeijko | 19 | 2 | 9,50 | 10,75 | 6 | 13 | ||||||||
53 | Pozezanac Marijana | 18 | 2 | 9,00 | 10,67 | 10 | 8 | ||||||||
54 | Meier Thomas | 17 | 1 | 17,00 | 16,08 | 17 | |||||||||
55 | Noichl Martin | 16 | 1 | 16,00 | 20,00 | 16 | |||||||||
55 | Kreil Ernst | 16 | 2 | 8,00 | 8,00 | 10 | 6 | ||||||||
57 | Schleiblinger Mike | 15 | 1 | 15,00 | 15,10 | 15 | |||||||||
58 | Zivkovic Zvonko | 14 | 1 | 14,00 | 14,00 | 14 | |||||||||
59 | Oberreiter Ralph | 13 | 1 | 13,00 | 13,16 | 13 | |||||||||
59 | Kals Mario | 13 | 1 | 13,00 | 13,00 | 13 | |||||||||
59 | Wanscher Stefan | 13 | 1 | 13,00 | 11,75 | 13 | |||||||||
62 | Nigitz Raphael | 11 | 1 | 11,00 | 11,00 | 11 | |||||||||
63 | Garhammer Christoph | 10 | 2 | 5,00 | 8,00 | 6 | 4 | ||||||||
64 | Schmitt Stefan | 8 | 1 | 8,00 | 13,36 | 8 | |||||||||
64 | Diaz Reinhard | 8 | 1 | 8,00 | 11,79 | 8 | |||||||||
66 | Bruckner Peter | 4 | 1 | 4,00 | 12,00 | 4 | |||||||||
66 | Ramspott Florian | 4 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4 |
Das Handicap (HC-0 bis HC-3) ist gegenstandslos. Stand Nov. 2019