Endlich! Die Turnierleitung ist aus dem Winterschlaf erwacht, hat sich den Schlaf aus den Augen gerieben und direkt mal ein fettes Comeback hingelegt: Über 40 Anmeldungen zum Serienstart – was für ein Auftakt!
Die Stimmung war so genial, dass man fast vergessen konnte, dass es eigentlich um Siege ging. Es fühlte sich mehr nach einer großen Familienfeier an (nur mit schöneren Kugeln). Einfach fantastisch!
Im Finale wurde es dann richtig „gastfreundlich“: Marvin Gartmeier hatte offenbar so viel Freude am Abend, dass er den Sieg gar nicht an sich reißen wollte und die 9 gleich dreimal großzügig liegen ließ. Boris Mirkovic sagte höflich „Danke“ und schnappte sich den Tagessieg.
Ein riesiges Kompliment geht auch an unser Überraschungs-Duo Andreas Blank und Erich Auzinger auf den Plätzen!
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 45 | 04.05.2026 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Mirkovic Boris | 33 |
| Platz | 2. | Gartmeier Marvin | 30 |
| Platz | 3. | Blank Andreas | 21 |
| Auzinger Erich | 29 | ||
| Platz | 5. | Klein Thomas | 28 |
| Bruckner Peter | 16 | ||
| Savčić Roberto | 22 | ||
| Kosc Marek | 26 | ||
| Platz | 9. | Friedrichs Oliver | 11 |
| Waltl Corina | 15 | ||
| Garber Hannes | 19 | ||
| Pilz Michael | 17 | ||
| Konderla Wolfgang | 17 | ||
| Baumann Marijana | 13 | ||
| Schnöll Sepp | 9 | ||
| Zautner Martin | 11 | ||
| Platz | 17. | Hochwimmer Rene | 18 |
| Szijjarto Gabriel | 16 | ||
| Schmidt Frank | 14 | ||
| Qiang Lin | 12 | ||
| Zelger Robert | 10 | ||
| Eckschlager Frank | 8 | ||
| Sivos Ena | 6 | ||
| Mayer Sonja | 4 | ||
| Platz | 25. | Hütter Tobias | 16 |
| Dietz Herbert | 14 | ||
| Staubmann Günther | 12 | ||
| Webersdorfer Markus | 10 | ||
| Dosch Rainer | 8 | ||
| Weber Klaus | 6 | ||
| Wallner Stefan | 4 | ||
| Stangassinger Christine | 2 | ||
