Marek Kosc war der Mann des Tages indem er den Tagessieg holte und im Finale gegen Windl Robert mit 3 An-Aus-Partien wie ein Turbo einen 4:1 Sieg einfuhr! Auf den dritten Plätzen die beiden Mannschaftskollegen aus Rosenheim, Klein Thomas und Herbert Dietz.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 41 | 04.03.2024 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Kosc Marek | 35 |
| Platz | 2. | Windl Robert | 34 |
| Platz | 3. | Dietz Herbert | 27 |
| Klein Thomas | 29 | ||
| Platz | 5. | Berger Thomas | 24 |
| Juric Petar | 22 | ||
| Bruckner Peter | 18 | ||
| Waltl Corina | 16 | ||
| Platz | 9. | 3 | |
| Lackner Jonas | 15 | ||
| Blank Andreas | 13 | ||
| Sturm Marcus | 17 | ||
| Hajek Noah | 17 | ||
| Schmidt Frank | 19 | ||
| Vitek Samir | 11 | ||
| 3 | |||
| Platz | 17. | Wembacher Peter | 18 |
| Juric Daniel | 16 | ||
| Auzinger Erich | 14 | ||
| Dosch Rainer | 12 | ||
| Staubmann Günther | 10 | ||
| Viertlmayer Harald | 8 | ||
| Stangassinger Christine | 6 | ||
| < Freilos > | |||
| Platz | 25. | Hofer Markus | 16 |
| Hochwimmer Rene | 14 | ||
| Webersdorfer Markus | 12 | ||
| Oberreiter Ralph | 10 | ||
| < Freilos > | 8 | ||
| < Freilos > | 6 | ||
| < Freilos > | 4 | ||
| < Freilos > | 2 | ||
