Volles Haus mit 32 Startern beim letzten Turnier der Serie und einige Fights um die begehrten Punkte um sich noch für das Masters der Top 16 zu qualifizieren.
Tagessieger wurde Robert Windl vor Kanub Konstantin. Was das mit 70 Jahren Billarderfahrung zu tun hat? Ein Teilnehmer rechnete so: Ein 30 Jahre altes Queue, darauf ein 10 Jahre altes Leder plus Robert’s Erfahrung = 70 Jahre total. :-)
Auf den 3. Plätzen landeten mit Wembacher Peter und Hütter Tobias zwei ehemalige Turniergewinner.
Weiter geht’s am 3. April mit dem Masters der besten 16 Spieler der abgelaufenen Serie.
Und die nächste Serie, die 30.(!), startet voraussichtlich wieder im Mai. Ein Jubiläumsserie quasi!
E r g e b n i s l i s t e | |||
KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 29 | 27.03.2017 | ||
Name | Punkte | ||
Platz | 1. | Windl Robert | 75 |
Platz | 2. | Knaub Konstantin | 65 |
Platz | 3. | Wembacher Peter | 70 |
Hütter Tobias | 65 | ||
Platz | 5. | Mayer Franz | 35 |
Wörndl Zeijko | 50 | ||
Auzinger Erich | 45 | ||
Garber Hannes | 50 | ||
Platz | 9. | Bruckmoser Klaus | 35 |
Peterwagner Alois | 25 | ||
Schützner Geri | 35 | ||
Staubmann Günther | 30 | ||
Dietz Herbert | 50 | ||
Stoiber Christoph | 20 | ||
Eckschlager Frank | 25 | ||
Konderla Wolfgang | 40 | ||
Platz | 17. | Krockauer Stefan | 45 |
Reischl Markus | 40 | ||
Cocron Jürgen | 35 | ||
Wagner Sebastian | 30 | ||
Brandstätter Josef | 25 | ||
Oberreiter Ralph | 20 | ||
Minnich Bernd | 15 | ||
Mayer Sonja | 10 | ||
Platz | 25. | Rajnis Rene | 40 |
Wallner Marcus | 35 | ||
Wendl Thomas | 30 | ||
Zautner Martin | 25 | ||
Pilz Michael | 20 | ||
Peter Norbert | 15 | ||
Luscher Simon | 10 | ||
Mages Dominik | 5 |
Die Schlußrangliste nach 6 Turnieren:
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 16.01 | 30.01 | 13.02 | 27.02 | 13.03 | 27.03 |
1 | Krockauer Stefan | 340 | 5 | 68,00 | 65,98 | 80 | 65 | 70 | 80 | 45 | |
2 | Wörndl Zeijko | 280 | 6 | 46,67 | 43,33 | 55 | 55 | 40 | 50 | 30 | 50 |
3 | Windl Robert | 255 | 5 | 51,00 | 53,42 | 35 | 65 | 40 | 40 | 75 | |
4 | Cocron Jürgen | 250 | 6 | 41,67 | 41,18 | 50 | 50 | 35 | 45 | 35 | 35 |
4 | Knaub Konstantin | 250 | 4 | 62,50 | 53,86 | 70 | 70 | 45 | 65 | ||
6 | Dietz Herbert | 240 | 5 | 48,00 | 47,07 | 50 | 35 | 50 | 55 | 50 | |
6 | Hütter Tobias | 240 | 4 | 60,00 | 58,53 | 40 | 75 | 60 | 65 | ||
8 | Steudte Billy | 230 | 4 | 57,50 | 57,55 | 45 | 75 | 45 | 65 | ||
9 | Berger Thomas | 225 | 5 | 45,00 | 44,70 | 55 | 45 | 45 | 35 | 45 | |
10 | Bruckmoser Klaus | 215 | 6 | 35,83 | 34,19 | 45 | 45 | 30 | 25 | 35 | 35 |
10 | Wagner Sebastian | 215 | 6 | 35,83 | 37,75 | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 30 |
10 | Rajnis Rene | 215 | 4 | 53,75 | 61,88 | 70 | 65 | 40 | 40 | ||
13 | Zautner Martin | 210 | 6 | 35,00 | 33,99 | 55 | 30 | 25 | 50 | 25 | 25 |
14 | Matalik Michael | 205 | 5 | 41,00 | 46,91 | 55 | 40 | 40 | 35 | 35 | |
15 | Auzinger Erich | 190 | 6 | 31,67 | 36,98 | 35 | 30 | 20 | 35 | 25 | 45 |
16 | Wendl Thomas | 180 | 5 | 36,00 | 39,67 | 40 | 35 | 45 | 30 | 30 | |
17 | Konderla Wolfgang | 170 | 5 | 34,00 | 29,98 | 50 | 25 | 35 | 20 | 40 | |
18 | Sturm Marcus | 160 | 4 | 40,00 | 35,97 | 45 | 45 | 45 | 25 | ||
19 | Staubmann Günther | 155 | 6 | 25,83 | 27,40 | 20 | 15 | 35 | 35 | 20 | 30 |
20 | Zeif Fritz | 135 | 3 | 45,00 | 46,82 | 35 | 50 | 50 | |||
21 | Oberreiter Ralph | 130 | 5 | 26,00 | 25,07 | 30 | 35 | 15 | 30 | 20 | |
21 | Osbeck Daniel | 130 | 5 | 26,00 | 23,29 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | |
21 | Schützner Geri | 130 | 5 | 26,00 | 24,19 | 20 | 30 | 15 | 30 | 35 | |
21 | Wembacher Peter | 130 | 2 | 65,00 | 60,04 | 60 | 70 | ||||
25 | Pilz Michael | 125 | 5 | 25,00 | 27,85 | 20 | 20 | 25 | 40 | 20 | |
26 | Duran Selim | 115 | 2 | 57,50 | 60,81 | 45 | 70 | ||||
27 | Mayer Franz | 90 | 4 | 22,50 | 19,32 | 15 | 25 | 15 | 35 | ||
27 | Wallner Marcus | 90 | 2 | 45,00 | 50,97 | 55 | 35 | ||||
29 | Minnich Bernd | 85 | 5 | 17,00 | 17,31 | 10 | 25 | 25 | 10 | 15 | |
29 | Jabs Gerald | 85 | 3 | 28,33 | 33,35 | 25 | 40 | 20 | |||
31 | Schrothe Sebastian | 70 | 2 | 35,00 | 36,41 | 25 | 45 | ||||
31 | März Mario | 70 | 1 | 70,00 | 63,13 | 70 | |||||
33 | Skof Christian | 65 | 3 | 21,67 | 18,69 | 30 | 15 | 20 | |||
33 | Schmitt Stefan | 65 | 2 | 32,50 | 34,19 | 40 | 25 | ||||
35 | Mayer Sonja | 60 | 4 | 15,00 | 13,77 | 20 | 5 | 25 | 10 | ||
35 | Peterwagner Alois | 60 | 3 | 20,00 | 20,00 | 10 | 25 | 25 | |||
37 | Garber Hannes | 50 | 1 | 50,00 | 44,05 | 50 | |||||
38 | Mages Dominik | 45 | 4 | 11,25 | 9,99 | 20 | 10 | 10 | 5 | ||
38 | Walter „Jackson“ Martin | 45 | 1 | 45,00 | 42,50 | 45 | |||||
40 | Eckschlager Frank | 40 | 2 | 20,00 | 18,54 | 15 | 25 | ||||
40 | Caranica Philipp | 40 | 1 | 40,00 | 51,15 | 40 | |||||
40 | Reischl Markus | 40 | 1 | 40,00 | 45,64 | 40 | |||||
40 | Scherzer Stefan | 40 | 1 | 40,00 | 31,56 | 40 | |||||
40 | Schotte Eric | 40 | 1 | 40,00 | 40,00 | 40 | |||||
40 | Zintl Thomas | 40 | 1 | 40,00 | 44,38 | 40 | |||||
46 | Krobath Balthasar | 35 | 2 | 17,50 | 22,28 | 25 | 10 | ||||
46 | Luscher Simon | 35 | 2 | 17,50 | 14,50 | 25 | 10 | ||||
46 | Wagner Maximilian | 35 | 2 | 17,50 | 16,61 | 25 | 10 | ||||
46 | Noichl Martin | 35 | 1 | 35,00 | 32,38 | 35 | |||||
50 | Engelmair Basil | 30 | 2 | 15,00 | 15,00 | 15 | 15 | ||||
50 | Felic Irnes | 30 | 1 | 30,00 | 30,00 | 30 | |||||
50 | Kudrna Harald | 30 | 1 | 30,00 | 35,41 | 30 | |||||
50 | Schmidt Frank | 30 | 1 | 30,00 | 38,20 | 30 | |||||
54 | Brandstätter Josef | 25 | 1 | 25,00 | 26,22 | 25 | |||||
54 | Pozezanac Marijana | 25 | 1 | 25,00 | 22,72 | 25 | |||||
56 | Baumann Marc | 20 | 1 | 20,00 | 16,25 | 20 | |||||
56 | Stoiber Christoph | 20 | 1 | 20,00 | 20,00 | 20 | |||||
58 | Skok Walter | 15 | 2 | 7,50 | 8,24 | 10 | 5 | ||||
58 | Peter Norbert | 15 | 1 | 15,00 | 17,66 | 15 | |||||
60 | Raymmond Louis | 5 | 1 | 5,00 | 5,00 | 5 |
Die Teilnehmer des Masters am 3. April
Name | Teilnahme bestätigt | |
1 | Krockauer Stefan | Bestätigt |
2 | Wörndl Zeijko | offen |
3 | Windl Robert | Bestätigt |
4 | Cocron Jürgen | offen |
5 | Knaub Konstantin | Bestätigt |
6 | Dietz Herbert | Bestätigt |
7 | Hütter Tobias | offen |
8 | Steudte Billy | Bestätigt |
9 | Berger Thomas | offen |
10 | Bruckmoser Klaus | offen |
11 | Wagner Sebastian | Bestätigt |
12 | Rajnis Rene | Bestätigt |
13 | Zautner Martin | offen |
14 | Matalik Michael | Bestätigt |
15 | Auzinger Erich | offen |
16 | Wendl Thomas | Bestätigt |
17 | Konderla Wolfgang | Nachrücker |
18 | Sturm Marcus | Nachrücker |
19 | Staubmann Günther | Nachrücker |
20 | Oberreiter Ralph | Nachrücker |
21 | Osbeck Daniel | Nachrücker |
22 | Schützner Geri | Nachrücker |
23 | Pilz Michael | Nachrücker |