Beim letzten Turnier der 34. Serie setzte sich Robert Windl im Finale gegen Herbet Dietz durch. Auf den Plätzen Hannes Garber und Sebastian Wagner.
| E r g e b n i s l i s t e | ||||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 34 | 18.02.2019 | |||
| Name | Punkte | Aus Gruppe | ||
| Platz | 1. | Windl Robert – HC-1 | 75 | 50 |
| Platz | 2. | Dietz Herbert – HC-1 | 75 | 55 |
| Platz | 3. | Wagner Sebastian – HC-1 | 60 | 45 |
| Garber Hannes – HC-1 | 55 | 40 | ||
| Platz | 5. | Schmidinger Jürgen – HC-2 | 40 | 30 |
| Konderla Wolfgang – HC-2 | 45 | 35 | ||
| Walter „Jackson“ Martin – HC-1 | 60 | 50 | ||
| Cocron Jürgen – HC-2 | 45 | 35 | ||
| Platz | 9. | Ramböck Rudi – HC-2 | 45 | 40 |
| Mulle Richard – HC-1 | 50 | 45 | ||
| Platz | 17. | Wendl Thomas – HC-1 | 45 | 45 |
| Berger Thomas – HC-1 | 40 | 40 | ||
| Merlingen Manuel – HC-2 | 35 | 35 | ||
| Schotte Eric – HC-2 | 30 | 30 | ||
| Kohl Sebastian – HC-2 | 25 | 25 | ||
| Platz | 25. | Zeif Fritz – HC-1 | 40 | |
| Schmidt Frank – HC-1 | 35 | |||
| Bruckmoser Klaus – HC-2 | 30 | |||
| Auzinger Erich – HC-2 | 25 | |||
| Steudte Billy – HC-0 | 20 | |||
Die Starter bzw. Startberechtigten für das große Masters der TOP 16 am 25. Februar:
| Name | Teilnahme bestätigt | |
| 1 | Auzinger Erich | offen |
| 2 | Berger Thomas | offen |
| 3 | Cocron Jürgen | offen |
| 4 | Dietz Herbert | offen |
| 5 | Duran Selim | offen |
| 6 | Garber Hannes | bestätigt |
| 7 | Konderla Wolfgang | offen |
| 8 | Merlingen Manuel | offen |
| 9 | Mulle Richard | offen |
| 10 | Ramböck Rudi | offen |
| 11 | Schotte Erik | bestätigt |
| 12 | Steudte Billy | bestätigt |
| 13 | Wagner Sebastian | bestätigt |
| 14 | Walter „Jackson“ Martin | bestätigt |
| 15 | Wendl Thomas | offen |
| 16 | Windl Robert | bestätigt |
| 17 | Osbeck Daniel | Nachrücker |
Die Abschluß-Rangliste nach 6 Turnieren
| Rang | Name | Handicap | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 26.11 | 10.12 | 17.12 | 21.01 | 04.02 | 18.02 |
| 1 | Windl Robert | HC-1 | 340 | 6 | 56,67 | 54,25 | 70 | 60 | 40 | 45 | 50 | 75 |
| 2 | Wagner Sebastian | HC-1 | 320 | 6 | 53,33 | 44,44 | 45 | 65 | 40 | 55 | 55 | 60 |
| 2 | Wendl Thomas | HC-1 | 320 | 6 | 53,33 | 49,73 | 40 | 75 | 65 | 55 | 40 | 45 |
| 4 | Dietz Herbert | HC-1 | 290 | 5 | 58,00 | 53,83 | 60 | 40 | 75 | 40 | 75 | |
| 5 | Duran Selim | HC-0 | 265 | 4 | 66,25 | 68,75 | 80 | 75 | 70 | 40 | ||
| 6 | Garber Hannes | HC-1 | 250 | 6 | 41,67 | 43,10 | 35 | 55 | 30 | 30 | 45 | 55 |
| 7 | Merlingen Manuel | HC-2 | 230 | 6 | 38,33 | 39,17 | 30 | 40 | 55 | 45 | 25 | 35 |
| 8 | Mulle Richard | HC-1 | 220 | 5 | 44,00 | 42,92 | 45 | 55 | 35 | 35 | 50 | |
| 9 | Berger Thomas | HC-1 | 215 | 5 | 43,00 | 48,38 | 45 | 35 | 60 | 35 | 40 | |
| 10 | Walter „Jackson“ Martin | HC-1 | 210 | 4 | 52,50 | 47,50 | 35 | 50 | 65 | 60 | ||
| 11 | Steudte Billy | HC-0 | 200 | 4 | 50,00 | 60,34 | 65 | 45 | 70 | 20 | ||
| 12 | Schotte Eric | HC-2 | 195 | 5 | 39,00 | 35,75 | 50 | 45 | 25 | 45 | 30 | |
| 13 | Ramböck Rudi | HC-2 | 185 | 5 | 37,00 | 37,16 | 25 | 40 | 40 | 35 | 45 | |
| 14 | Auzinger Erich | HC-2 | 170 | 5 | 34,00 | 35,16 | 35 | 40 | 40 | 30 | 25 | |
| 15 | Konderla Wolfgang | HC-2 | 165 | 5 | 33,00 | 32,06 | 35 | 30 | 20 | 35 | 45 | |
| 16 | Cocron Jürgen | HC-2 | 135 | 4 | 33,75 | 34,13 | 25 | 40 | 25 | 45 | ||
| 17 | Schmidt Frank | HC-1 | 130 | 3 | 43,33 | 44,79 | 40 | 55 | 35 | |||
| 18 | Görg Berthold | HC-1 | 125 | 2 | 62,50 | 58,13 | 80 | 45 | ||||
| 19 | Osbeck Daniel | HC-2 | 120 | 4 | 30,00 | 26,04 | 35 | 40 | 30 | 15 | ||
| 20 | Bruckmoser Klaus | HC-2 | 115 | 3 | 38,33 | 35,43 | 45 | 40 | 30 | |||
| 21 | Staubmann Günther | HC-2 | 100 | 3 | 33,33 | 32,50 | 35 | 25 | 40 | |||
| 22 | Krenn Johannes | HC-1 | 95 | 2 | 47,50 | 44,90 | 55 | 40 | ||||
| 23 | Schmidinger Jürgen | HC-2 | 80 | 3 | 26,67 | 22,33 | 25 | 15 | 40 | |||
| 23 | Eckschlager Frank | HC-2 | 80 | 2 | 40,00 | 39,42 | 45 | 35 | ||||
| 23 | Pilz Michael | HC-2 | 80 | 2 | 40,00 | 39,73 | 50 | 30 | ||||
| 26 | Pozezanac Marijana | HC-2 | 75 | 2 | 37,50 | 34,38 | 45 | 30 | ||||
| 27 | Bayer Otto | HC-2 | 70 | 2 | 35,00 | 32,50 | 30 | 40 | ||||
| 27 | Reischl Markus | HC-0 | 70 | 1 | 70,00 | 63,83 | 70 | |||||
| 29 | Daniel Konrad | HC-0 | 65 | 1 | 65,00 | 66,72 | 65 | |||||
| 29 | Wallner Marcus | HC-1 | 65 | 1 | 65,00 | 58,66 | 65 | |||||
| 31 | Schwalb Alex | HC-2 | 60 | 2 | 30,00 | 27,50 | 35 | 25 | ||||
| 32 | Kohl Sebastian | HC-2 | 55 | 2 | 27,50 | 27,50 | 30 | 25 | ||||
| 33 | Zintl Thomas | HC-1 | 50 | 1 | 50,00 | 48,13 | 50 | |||||
| 34 | Hütter Tobias | HC-1 | 45 | 1 | 45,00 | 48,14 | 45 | |||||
| 35 | Drechsel Tobias | HC-3 | 40 | 2 | 20,00 | 19,00 | 20 | 20 | ||||
| 35 | Moser Stefan | HC-2 | 40 | 2 | 20,00 | 23,75 | 20 | 20 | ||||
| 35 | Peterwagner Alois | HC-3 | 40 | 2 | 20,00 | 18,75 | 30 | 10 | ||||
| 35 | Pichler Heimo | HC-2 | 40 | 1 | 40,00 | 33,28 | 40 | |||||
| 35 | Schörghofer Thomas | HC-1 | 40 | 1 | 40,00 | 48,13 | 40 | |||||
| 35 | Zeif Fritz | HC-1 | 40 | 1 | 40,00 | 45,45 | 40 | |||||
| 41 | Bayer Benny | HC-3 | 35 | 2 | 17,50 | 18,75 | 15 | 20 | ||||
| 41 | Pichler Martin | HC-1 | 35 | 1 | 35,00 | 42,08 | 35 | |||||
| 41 | Schrothe Sebastian | HC-1 | 35 | 1 | 35,00 | 41,74 | 35 | |||||
| 44 | Doppler Michael | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 33,91 | 30 | |||||
| 44 | Luscher Simon | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 25,88 | 30 | |||||
| 44 | Noichl Martin | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 34,38 | 30 | |||||
| 44 | Skof Christian | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 29,67 | 30 | |||||
| 44 | Wörndl Zeijko | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 36,25 | 30 | |||||
| 49 | Baumann Marc | HC-2 | 25 | 1 | 25,00 | 23,44 | 25 | |||||
| 49 | Zautner Martin | HC-2 | 25 | 1 | 25,00 | 27,50 | 25 | |||||
| 51 | Oberreiter Ralph | HC-2 | 20 | 1 | 20,00 | 26,56 | 20 | |||||
| 51 | Peter Norbert | HC-2 | 20 | 1 | 20,00 | 22,50 | 20 | |||||
| 53 | Mayer Sonja | HC-3 | 15 | 1 | 15,00 | 19,29 | 15 | |||||
| 54 | Rettenbacher Silvia | HC-3 | 10 | 1 | 10,00 | 15,75 | 10 | |||||
| 55 | Marjanovic Albert | HC-3 | 5 | 1 | 5,00 | 12,50 | 5 |
