Steudte Billy gewinnt das 3 und letzte Turnier der Sommer-Kurz-Serie vor Windl Robert, Mulle Richard und Jürgen Cocron.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 30 | 19.06.2017 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Steudte Billy | 75 |
| Platz | 2. | Windl Robert | 75 |
| Platz | 3. | Mulle Richard | 55 |
| Cocron Jürgen | 55 | ||
| Platz | 5. | Eckschlager Frank | 40 |
| Noichl Martin | 45 | ||
| Zintl Thomas | 60 | ||
| Pilz Michael | 55 | ||
| Platz | 9. | Konderla Wolfgang | 40 |
| Wendl Thomas | 50 | ||
| Pichler Heimo | 35 | ||
| Mayer Sonja | 30 | ||
| Platz | 17. | Krockauer Stefan | 45 |
| Berger Thomas | 40 | ||
| Wörndl Zeijko | 35 | ||
| Krobath Balthasar | 30 | ||
| Stoiber Christoph | 25 | ||
| Skok Walter | 20 | ||
| Platz | 25. | Weidinger Ludwig | 40 |
| Pichler Martin | 35 | ||
| Bruckmoser Klaus | 30 | ||
| Staubmann Günther | 25 | ||
| Peter Norbert | 20 | ||
| Mayer Franz | 15 | ||
Die Top-8 Spieler sind beim Masters am 3. Juli starttberechtig und werden per SMS verständigt.
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 22.05 | 05.06 | 19.06 |
| 1 | Windl Robert | 180 | 3 | 60,00 | 56,71 | 40 | 65 | 75 |
| 2 | Berger Thomas | 160 | 3 | 53,33 | 49,02 | 60 | 60 | 40 |
| 3 | Steudte Billy | 155 | 2 | 77,50 | 67,53 | 80 | 75 | |
| 4 | Pilz Michael | 150 | 3 | 50,00 | 38,92 | 50 | 45 | 55 |
| 5 | Wendl Thomas | 140 | 3 | 46,67 | 43,17 | 55 | 35 | 50 |
| 6 | Pichler Martin | 130 | 3 | 43,33 | 41,46 | 55 | 40 | 35 |
| 7 | Krockauer Stefan | 115 | 2 | 57,50 | 61,74 | 70 | 45 | |
| 8 | Wörndl Zeijko | 110 | 3 | 36,67 | 40,00 | 40 | 35 | 35 |
| 9 | Krobath Balthasar | 105 | 3 | 35,00 | 28,64 | 45 | 30 | 30 |
| 10 | Stoiber Christoph | 100 | 3 | 33,33 | 26,67 | 35 | 40 | 25 |
| 11 | Mayer Sonja | 95 | 3 | 31,67 | 22,72 | 30 | 35 | 30 |
| 11 | Schrothe Sebastian | 95 | 2 | 47,50 | 41,95 | 50 | 45 | |
| 13 | Cocron Jürgen | 90 | 2 | 45,00 | 43,09 | 35 | 55 | |
| 14 | Peter Norbert | 85 | 3 | 28,33 | 22,99 | 40 | 25 | 20 |
| 15 | Balice Andreas | 75 | 1 | 75,00 | 71,25 | 75 | ||
| 16 | Bruckmoser Klaus | 65 | 2 | 32,50 | 33,35 | 35 | 30 | |
| 16 | Konderla Wolfgang | 65 | 2 | 32,50 | 31,24 | 25 | 40 | |
| 16 | Pichler Heimo | 65 | 2 | 32,50 | 28,75 | 30 | 35 | |
| 16 | Schöpf Daniel | 65 | 1 | 65,00 | 57,50 | 65 | ||
| 20 | Mayer Franz | 60 | 3 | 20,00 | 19,66 | 20 | 25 | 15 |
| 20 | Staubmann Günther | 60 | 2 | 30,00 | 28,70 | 35 | 25 | |
| 20 | Rettenbacher Florian | 60 | 1 | 60,00 | 55,42 | 60 | ||
| 20 | Zintl Thomas | 60 | 1 | 60,00 | 52,19 | 60 | ||
| 24 | Skok Walter | 55 | 3 | 18,33 | 13,29 | 20 | 15 | 20 |
| 24 | Mulle Richard | 55 | 1 | 55,00 | 42,38 | 55 | ||
| 26 | Reischl Markus | 50 | 1 | 50,00 | 47,82 | 50 | ||
| 27 | Hütter Tobias | 45 | 1 | 45,00 | 51,76 | 45 | ||
| 27 | Noichl Martin | 45 | 1 | 45,00 | 38,69 | 45 | ||
| 27 | Schmitt Stefan | 45 | 1 | 45,00 | 39,60 | 45 | ||
| 27 | Wallner Marcus | 45 | 1 | 45,00 | 47,99 | 45 | ||
| 31 | Baumann Doris | 40 | 1 | 40,00 | 34,22 | 40 | ||
| 31 | Eckschlager Frank | 40 | 1 | 40,00 | 29,27 | 40 | ||
| 31 | Weidinger Ludwig | 40 | 1 | 40,00 | 20,00 | 40 | ||
| 31 | Wembacher Peter | 40 | 1 | 40,00 | 50,02 | 40 | ||
| 35 | Moser Stefan | 30 | 1 | 30,00 | 15,00 | 30 | ||
| 35 | Sturm Marcus | 30 | 1 | 30,00 | 32,98 | 30 | ||
| 35 | Zeiner Stephan | 30 | 1 | 30,00 | 38,12 | 30 | ||
| 38 | Osbeck Daniel | 25 | 1 | 25,00 | 24,15 | 25 | ||
| 38 | Pfeffer Karl Heinz | 25 | 1 | 25,00 | 29,51 | 25 | ||
| 40 | Rettenbacher Silvia | 20 | 1 | 20,00 | 21,51 | 20 | ||
| 41 | Mages Dominik | 15 | 1 | 15,00 | 12,49 | 15 |
