V.l.: Michael „Billy“ Pilz (3.), Marvin Gartmeier (1.), Rene Hochwimmer (2.)
Marvin Gartmeier war heute der beste Akteur und sicherte sich den Tagessieg beim 4. und ausverkauftem Turnier der 44. Serie. Er verwies Rene Hochwimmer auf Platz 2, der just im Finale nicht zu seinem Spiel fand und quasi die Arbeit verweigerte. :-)
(Überraschungs-)Mann des Tages war aber wohl Michael „Billy“ Pilz auf Platz 3.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – MASTER of MONDAY – Serie 44 | 17.11.2025 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Gartmeier Marvin | 31 |
| Platz | 2. | Hochwimmer Rene | 32 |
| Platz | 3. | Pilz Michael | 19 |
| Klein Thomas | 27 | ||
| Platz | 5. | Qiang Lin | 18 |
| Wagner Sebastian | 24 | ||
| Zautner Martin | 14 | ||
| Hütter Tobias | 26 | ||
| Platz | 9. | Daniel Konrad | 25 |
| Frangel Jacqueline | 19 | ||
| Konderla Wolfgang | 15 | ||
| Baumann Marijana | 13 | ||
| Kübler Daniel | 17 | ||
| Häusl Robert | 11 | ||
| Savčić Roberto | 17 | ||
| Stangassinger Christine | 9 | ||
| Platz | 17. | Szijjarto Gabriel | 18 |
| Mirkovic Boris | 16 | ||
| Auzinger Erich | 14 | ||
| Blank Andreas | 12 | ||
| Dosch Rainer | 10 | ||
| Lackner Jonas | 8 | ||
| Wessely Florian | 6 | ||
| Mayer Sonja | 4 | ||
| Platz | 25. | Dietz Herbert | 16 |
| Cocron Jürgen | 14 | ||
| Webersdorfer Markus | 12 | ||
| Franze Jörg | 10 | ||
| Akhlaghi Ari | 8 | ||
| Waltl Corina | 6 | ||
| Bruckmoser Klaus | 4 | ||
| Sienna Schliesselberger | 2 | ||
