Ausgelassene Stimmung beim Zweiten Turnier der Serie – mit 32 Startern übrigens wieder randvoll gefüllt bis zum letzten Platz.
Der Mann des Tages war Sebastian Wagner, der Präsident des Salzburger Billardverbandes, er pflügte souverän und sehr unterhaltsam durchs Feld und bezwang Dietz Herbert im Finale – lag wohl an der ebenso unterhaltsamen Hose. :-)
Auf den Rängen Duran Selim und Szijjarto Gabriel.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – MASTER of MONDAY – Serie 44 | 20.10.2025 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Wagner Sebastian | 35 |
| Platz | 2. | Dietz Herbert | 30 |
| Platz | 3. | Duran Selim | 31 |
| Szijjarto Gabriel | 29 | ||
| Platz | 5. | Waltl Corina | 16 |
| Klein Thomas | 22 | ||
| Pilz Michael | 14 | ||
| Schallinger Manfred | 14 | ||
| Platz | 9. | Blank Andreas | 19 |
| Dosch Rainer | 13 | ||
| Kübler Daniel | 17 | ||
| Osbeck Daniel | 15 | ||
| Hochwimmer Rene | 21 | ||
| Kainz Hansi | 9 | ||
| Hangel Christoph | 15 | ||
| Webersdorfer Markus | 17 | ||
| Platz | 17. | Garber Hannes | 18 |
| Knaub Konstantin | 16 | ||
| Purrer Alfred | 14 | ||
| Schleiblinger Mike | 12 | ||
| Franze Jörg | 10 | ||
| Qiang Lin | 8 | ||
| Baumann Marijana | 6 | ||
| Mayer Sonja | 4 | ||
| Platz | 25. | Mirkovic Boris | 16 |
| Gartmeier Marvin | 14 | ||
| Auzinger Erich | 12 | ||
| Akhlaghi Ari | 10 | ||
| Weber Klaus | 8 | ||
| Wessely Florian | 6 | ||
| Rudolph Alex | 4 | ||
| Stangassinger Christine | 2 | ||
