In einem Herzschlag-Finale sicherte sich Marcus Wallner mit 4:3 gegen Seriensieger Marek Kosc den Tagessieg. Ein starker Thomas Berger und Boris Mirkovic runden die Podestplätze ab.
Überraschung des Tages war wohl Günther Staubmann der erst im ¼ Finale gegen Boris knapp 4:3 unterlag.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 43 | 17.03.2025 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Wallner Marcus | 35 |
| Platz | 2. | Kosc Marek | 34 |
| Platz | 3. | Berger Thomas | 25 |
| Mirkovic Boris | 29 | ||
| Platz | 5. | Cocron Jürgen | 22 |
| Wagner Sebastian | 24 | ||
| Staubmann Günther | 16 | ||
| Manhart Tom | 14 | ||
| Platz | 9. | Gartmeier Marvin | 17 |
| 3 | |||
| Pilz Michael | 15 | ||
| Konderla Wolfgang | 15 | ||
| Windl Robert | 21 | ||
| Dietz Herbert | 17 | ||
| 3 | |||
| Ramspott Florian | 13 | ||
| Platz | 17. | Hütter Tobias | 18 |
| Purrer Alfred | 16 | ||
| Schmidt Frank | 14 | ||
| Auzinger Erich | 12 | ||
| Franze Jörg | 10 | ||
| Stangassinger Christine | 8 | ||
| Mayer Sonja | 6 | ||
| < Freilos > | |||
| Platz | 25. | Hochwimmer Rene | 16 |
| Krenn Johannes | 14 | ||
| Webersdorfer Markus | 12 | ||
| Blank Andreas | 10 | ||
| Qiang Lin | 8 | ||
