Marek war auch heute wieder der Mann des Tages und schier unbesiegbar. Im Finale bezwang er Duran Selim mit 4:1 und siecherte sich den dritten (!) Turniersieg in Folge.
Hochwimmer Rene spielte brav bis zum 3. Platz, ebenso Wagner Daniel bei seinem ersten Antritt.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 43 | 17.02.2025 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Kosc Marek | 37 |
| Platz | 2. | Duran Selim | 32 |
| Platz | 3. | Wagner Daniel | 27 |
| Hochwimmer Rene | 27 | ||
| Platz | 5. | Stangassinger Christine | 14 |
| Webersdorfer Markus | 20 | ||
| Akhlaghi Ari | 18 | ||
| Hangel Christoph | 18 | ||
| Platz | 9. | Auzinger Erich | 17 |
| Peter Norbert | 9 | ||
| Osbeck Daniel | 13 | ||
| Windl Robert | 19 | ||
| Klein Thomas | 23 | ||
| Mayer Sonja | 11 | ||
| Oberreiter Ralph | 13 | ||
| Schmidt Frank | 19 | ||
| Platz | 17. | Mirkovic Boris | 18 |
| Krenn Johannes | 16 | ||
| Blank Andreas | 14 | ||
| Gartmeier Marvin | 12 | ||
| Qiang Lin | 10 | ||
| Bruckner Peter | 8 | ||
| Baumann Marijana | 6 | ||
| Ramspott Florian | 4 | ||
| Platz | 25. | Szijjarto Gabriel | 16 |
| Cocron Jürgen | 14 | ||
| Berger Thomas | 12 | ||
| Dietz Herbert | 10 | ||
| Konderla Wolfgang | 8 | ||
| Staubmann Günther | 6 | ||
| Rudolph Alex | 4 | ||
| Tabucic Nedim | 2 | ||
