Marek Kosc war der Mann des Tages, spielte extrem stark und sicherte sich souverän den Tagessieg vor Robert Windl, Boris Mirkovic und Peter Wembacher.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 40 | 24.04.2023 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Kosc Marek | 37 |
| Platz | 2. | Windl Robert | 30 |
| Platz | 3. | Wembacher Peter | 27 |
| Mirkovic Boris | 29 | ||
| Platz | 5. | Krenn Johannes | 22 |
| Franze Jörg | 20 | ||
| Staubmann Günther | 18 | ||
| Hütter Tobias | 26 | ||
| Platz | 9. | Martel Alex | 13 |
| Oberreiter Ralph | 13 | ||
| Erik Liktor | 11 | ||
| Waltl Corina | 9 | ||
| Dosch Rainer | 11 | ||
| Garber Hannes | 19 | ||
| Bruckmoser Klaus | 17 | ||
| Bruckner Peter | 15 | ||
| Platz | 17. | Wagner Sebastian | 18 |
| Hütter Christian | 16 | ||
| Cocron Jürgen | 14 | ||
| Mulle Richard | 12 | ||
| Schwalb Alex | 10 | ||
| Peter Norbert | 8 | ||
| Baxandall Roisin | 6 | ||
| Stangassinger Christine | 4 | ||
| Platz | 25. | Merlingen Manuel | 16 |
| Szijjarto Gabriel | 14 | ||
| Auzinger Erich | 12 | ||
| Ramböck Rudi | 10 | ||
| Blank Andreas | 8 | ||
| Wanscher Stefan | 6 | ||
