Krenn Johannes, ein Urgestein des PBC Salzburg, hatte an diesem Abend leicht lachen. Hannes gewann sein allererstes Billardturnier in sein knapp 22-jährigen Billardkarriere und grinste wie ein Honigkuchenpferd. ;-)
Auf den Plätzen landeten Windl Robert, Schmidt Frank und Osbeck Daniel (der sein erstes Preisgeld erreichte).
Rundum also zufriedene Gesichter an diesem Ostermontag-Abend.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 35 | 22.04.2019 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Krenn Johannes – HC-1 | 75 |
| Platz | 2. | Windl Robert – HC-1 | 75 |
| Platz | 3. | Schmidt Frank – HC-1 | 55 |
| Osbeck Daniel – HC-2 | 50 | ||
| Platz | 5. | Marjanovic Albert – HC-3 | 35 |
| Merlingen Manuel – HC-1 | 55 | ||
| Noichl Martin – HC-2 | 50 | ||
| Steudte Billy – HC-1 | 60 | ||
| Platz | 9. | McBay Jack – HC-3 | 30 |
| Eckschlager Frank – HC-2 | 40 | ||
| Schneider Jacqueline – HC-3 | 25 | ||
| Mulle Richard – HC-1 | 50 | ||
| Pozezanac Marijana – HC-2 | 35 | ||
| Skof Christian – HC-2 | 35 | ||
| Platz | 17. | Wagner Sebastian – HC-1 | 45 |
| Stanzel Alfred – HC-1 | 40 | ||
| Schneider Alexander – HC-3 | 35 | ||
| Pilz Michael – HC-2 | 30 | ||
| Ramböck Rudi – HC-2 | 25 | ||
| Blank Andreas – HC-2 | 20 | ||
| Stangassinger Christine – HC-3 | 15 | ||
| Platz | 25. | Görg Berthold – HC-0 | 40 |
| Beyerer Andreas – HC-1 | 35 | ||
| Eckschlager Laura – HC-1 | 30 | ||
| Krobath Balthasar – HC-2 | 25 | ||
| Franze Jörg – HC-2 | 20 | ||
Die aktuelle Rangliste nach 4 von 6 Turnieren:
| Rang | Name | Handicap | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 11.03 | 25.03 | 08.04 | 22.04 |
| 1 | Wagner Sebastian | HC-1 | 205 | 4 | 51,25 | 47,84 | 55 | 40 | 65 | 45 |
| 2 | Beyerer Andreas | HC-1 | 190 | 4 | 47,50 | 42,25 | 50 | 45 | 60 | 35 |
| 2 | Merlingen Manuel | HC-1 | 190 | 4 | 47,50 | 43,33 | 35 | 50 | 50 | 55 |
| 4 | Wendl Thomas | HC-1 | 180 | 3 | 60,00 | 54,86 | 65 | 60 | 55 | |
| 5 | Windl Robert | HC-1 | 160 | 3 | 53,33 | 53,79 | 45 | 40 | 75 | |
| 6 | Dietz Herbert | HC-1 | 155 | 3 | 51,67 | 52,75 | 40 | 70 | 45 | |
| 7 | Mulle Richard | HC-1 | 130 | 3 | 43,33 | 43,13 | 50 | 30 | 50 | |
| 7 | Schmidt Frank | HC-1 | 130 | 3 | 43,33 | 44,06 | 40 | 35 | 55 | |
| 7 | Daniel Konrad | HC-0 | 130 | 2 | 65,00 | 65,86 | 70 | 60 | ||
| 10 | Berger Thomas | HC-1 | 125 | 3 | 41,67 | 45,02 | 35 | 50 | 40 | |
| 11 | Krobath Balthasar | HC-2 | 120 | 4 | 30,00 | 34,27 | 40 | 25 | 30 | 25 |
| 11 | Görg Berthold | HC-1 | 120 | 2 | 60,00 | 59,06 | 80 | 40 | ||
| 13 | Osbeck Daniel | HC-2 | 115 | 3 | 38,33 | 32,19 | 40 | 25 | 50 | |
| 13 | Staubmann Günther | HC-2 | 115 | 3 | 38,33 | 35,42 | 35 | 40 | 40 | |
| 13 | Schwalb Alex | HC-1 | 115 | 2 | 57,50 | 42,50 | 55 | 60 | ||
| 16 | Ramböck Rudi | HC-2 | 110 | 4 | 27,50 | 32,33 | 30 | 20 | 35 | 25 |
| 17 | Steudte Billy | HC-1 | 105 | 2 | 52,50 | 58,92 | 45 | 60 | ||
| 18 | Franze Jörg | HC-2 | 95 | 4 | 23,75 | 24,88 | 25 | 30 | 20 | 20 |
| 19 | Garber Hannes | HC-1 | 90 | 2 | 45,00 | 44,05 | 55 | 35 | ||
| 20 | Emeder Stefan | HC-2 | 85 | 3 | 28,33 | 24,26 | 30 | 25 | 30 | |
| 20 | Pilz Michael | HC-2 | 85 | 3 | 28,33 | 34,03 | 30 | 25 | 30 | |
| 22 | Cocron Jürgen | HC-2 | 80 | 3 | 26,67 | 30,40 | 25 | 20 | 35 | |
| 22 | Auzinger Erich | HC-2 | 80 | 2 | 40,00 | 37,58 | 45 | 35 | ||
| 22 | Huber Stefan | HC-0 | 80 | 1 | 80,00 | 76,39 | 80 | |||
| 25 | Krenn Johannes | HC-1 | 75 | 1 | 75,00 | 59,95 | 75 | |||
| 26 | Blank Andreas | HC-2 | 70 | 3 | 23,33 | 22,29 | 35 | 15 | 20 | |
| 26 | Eckschlager Frank | HC-2 | 70 | 2 | 35,00 | 37,21 | 30 | 40 | ||
| 28 | Rettenbacher Silvia | HC-3 | 65 | 3 | 21,67 | 18,71 | 35 | 15 | 15 | |
| 29 | Rettenbacher Florian | HC-1 | 60 | 1 | 60,00 | 52,60 | 60 | |||
| 30 | Mayer Sonja | HC-3 | 55 | 3 | 18,33 | 18,81 | 15 | 10 | 30 | |
| 30 | Pozezanac Marijana | HC-2 | 55 | 2 | 27,50 | 30,94 | 20 | 35 | ||
| 30 | Skof Christian | HC-2 | 55 | 2 | 27,50 | 28,59 | 20 | 35 | ||
| 33 | Hütter Tobias | HC-1 | 50 | 1 | 50,00 | 49,07 | 50 | |||
| 33 | Keilhauer Mario | HC-1 | 50 | 1 | 50,00 | 40,00 | 50 | |||
| 33 | Noichl Martin | HC-1 | 50 | 1 | 50,00 | 42,19 | 50 | |||
| 36 | Bruckmoser Klaus | HC-1 | 45 | 1 | 45,00 | 40,21 | 45 | |||
| 37 | Stangassinger Christine | HC-3 | 40 | 4 | 10,00 | 10,00 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 37 | Stanzel Alfred | HC-1 | 40 | 1 | 40,00 | 45,00 | 40 | |||
| 39 | Bachinger Patrick | HC-3 | 35 | 1 | 35,00 | 17,50 | 35 | |||
| 39 | Marjanovic Albert | HC-2 | 35 | 1 | 35,00 | 23,75 | 35 | |||
| 39 | Schneider Alexander | HC-3 | 35 | 1 | 35,00 | 17,50 | 35 | |||
| 42 | Eckschlager Laura | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 35,00 | 30 | |||
| 42 | Mazzolini Tanja | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 29,08 | 30 | |||
| 42 | McBay Jack | HC-3 | 30 | 1 | 30,00 | 15,00 | 30 | |||
| 42 | Peter Norbert | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 26,25 | 30 | |||
| 46 | Schmidinger Jürgen | HC-2 | 25 | 1 | 25,00 | 23,67 | 25 | |||
| 46 | Schneider Jacqueline | HC-3 | 25 | 1 | 25,00 | 12,50 | 25 | |||
| 48 | Drechsel Tobias | HC-3 | 20 | 1 | 20,00 | 19,50 | 20 | |||
| 49 | Luscher Simon | HC-2 | 15 | 1 | 15,00 | 20,44 | 15 | |||
| 50 | Oberreiter Ralph | HC-3 | 10 | 1 | 10,00 | 18,28 | 10 |
