Turnier #3
21 Starter – Duran Selim biegt im Finale Windl Robert und auf den 3. Plätzen Merlingen Manuel sowie Wendl Thomas
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 34 | 17.12.2018 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Dietz Herbert – HC-1 | 75 | 
| Platz | 2. | Duran Selim – HC-0 | 75 | 
| Platz | 3. | Merlingen Manuel – HC-1 | 55 | 
| Wendl Thomas – HC-1 | 65 | ||
| Platz | 5. | Cocron Jürgen – HC-2 | 40 | 
| Mulle Richard – HC-1 | 55 | ||
| Ramböck Rudi – HC-2 | 40 | ||
| Bruckmoser Klaus – HC-2 | 45 | ||
| Platz | 9. | Schotte Eric – HC-2 | 45 | 
| Zintl Thomas – HC-1 | 50 | ||
| Auzinger Erich – HC-2 | 40 | ||
| Osbeck Daniel – HC-2 | 30 | ||
| Platz | 17. | Hütter Tobias – HC-1 | 45 | 
| Wagner Sebastian – HC-1 | 40 | ||
| Walter „Jackson“ Martin – HC-1 | 35 | ||
| Doppler Michael – HC-2 | 30 | ||
| Staubmann Günther – HC-2 | 25 | ||
| Moser Stefan – HC-2 | 20 | ||
| Platz | 25. | Windl Robert – HC-1 | 40 | 
| Schrothe Sebastian – HC-1 | 35 | ||
| Garber Hannes – HC-1 | 30 | ||
Tunier #4
Mit 32 Startern restlos ausverkauft. Denn nach dem Schneechaos rund um Salzburg in den letzten 10 Tagen und einer 2-maligen Verschiebung, konnte heute endlich das 4. Turnier nachgeholt werden. Offensichtlich sehnlichst erwartet von den Spielern.
Görg Berthold sicherte sich den Tagessieg im Finale gegen Duran Selim und kostete das Handicapsystem voll aus. Auf den Plätzen 3 Berger Thomas und der Mühldorfer Schwab ALexander.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 34 | 21.01.2019 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Görg Berthold – HC-1 | 80 | 
| Platz | 2. | Duran Selim – HC-0 | 70 | 
| Platz | 3. | Berger Thomas – HC-1 | 60 | 
| Schwalb Alex – HC-2 | 35 | ||
| Platz | 5. | Walter „Jackson“ Martin – HC-2 | 50 | 
| Ramböck Rudi – HC-2 | 40 | ||
| Staubmann Günther – HC-2 | 40 | ||
| Wagner Sebastian – HC-1 | 55 | ||
| Platz | 9. | Luscher Simon – HC-2 | 30 | 
| Merlingen Manuel – HC-1 | 45 | ||
| Skof Christian – HC-2 | 30 | ||
| Auzinger Erich – HC-2 | 40 | ||
| Wendl Thomas – HC-1 | 55 | ||
| Schmidinger Jürgen – HC-3 | 25 | ||
| Drechsel Tobias – HC-3 | 20 | ||
| Bruckmoser Klaus – HC-2 | 40 | ||
| Platz | 17. | Windl Robert – HC-1 | 45 | 
| Schmidt Frank – HC-1 | 40 | ||
| Eckschlager Frank – HC-1 | 35 | ||
| Noichl Martin – HC-2 | 30 | ||
| Cocron Jürgen – HC-2 | 25 | ||
| Peter Norbert – HC-2 | 20 | ||
| Mayer Sonja – HC-2 | 15 | ||
| Rettenbacher Silvia – HC-2 | 10 | ||
| Platz | 25. | Dietz Herbert – HC-1 | 40 | 
| Mulle Richard – HC-1 | 35 | ||
| Garber Hannes – HC-1 | 30 | ||
| Schotte Eric – HC-1 | 25 | ||
| Konderla Wolfgang – HC-2 | 20 | ||
| Osbeck Daniel – HC-2 | 15 | ||
| Peterwagner Alois – HC-2 | 10 | ||
| Marjanovic Albert – HC-2 | 5 | ||
Die Rangliste nach 4 von 6 Turnieren
(es wird schon spannend wer die Qualifikanten für das große Masters sein werden)
| Rang | Name | Handicap | Ges. | Teiln. | Schnitt | 
| 1 | Wendl Thomas | HC-1 | 235 | 4 | 58,75 | 
| 2 | Duran Selim | HC-0 | 225 | 3 | 75,00 | 
| 3 | Dietz Herbert | HC-1 | 215 | 4 | 53,75 | 
| 3 | Windl Robert | HC-1 | 215 | 4 | 53,75 | 
| 5 | Wagner Sebastian | HC-1 | 205 | 4 | 51,25 | 
| 6 | Merlingen Manuel | HC-1 | 170 | 4 | 42,50 | 
| 7 | Garber Hannes | HC-1 | 150 | 4 | 37,50 | 
| 8 | Berger Thomas | HC-1 | 140 | 3 | 46,67 | 
| 9 | Mulle Richard | HC-1 | 135 | 3 | 45,00 | 
| 10 | Osbeck Daniel | HC-2 | 120 | 4 | 30,00 | 
| 10 | Schotte Eric | HC-2 | 120 | 3 | 40,00 | 
| 12 | Auzinger Erich | HC-2 | 115 | 3 | 38,33 | 
| 13 | Steudte Billy | HC-0 | 110 | 2 | 55,00 | 
| 14 | Ramböck Rudi | HC-2 | 105 | 3 | 35,00 | 
| 15 | Staubmann Günther | HC-2 | 100 | 3 | 33,33 | 
| 16 | Krenn Johannes | HC-1 | 95 | 2 | 47,50 | 
| 17 | Cocron Jürgen | HC-2 | 90 | 3 | 30,00 | 
| 18 | Konderla Wolfgang | HC-2 | 85 | 3 | 28,33 | 
| 18 | Bruckmoser Klaus | HC-2 | 85 | 2 | 42,50 | 
| 18 | Walter „Jackson“ Martin | HC-1 | 85 | 2 | 42,50 | 
| 21 | Eckschlager Frank | HC-2 | 80 | 2 | 40,00 | 
| 21 | Görg Berthold | HC-0 | 80 | 1 | 80,00 | 
| 23 | Pozezanac Marijana | HC-2 | 75 | 2 | 37,50 | 
| 24 | Bayer Otto | HC-2 | 70 | 2 | 35,00 | 
| 24 | Reischl Markus | HC-0 | 70 | 1 | 70,00 | 
| 26 | Pilz Michael | HC-1 | 50 | 1 | 50,00 | 
| 26 | Zintl Thomas | HC-1 | 50 | 1 | 50,00 | 
| 28 | Hütter Tobias | HC-1 | 45 | 1 | 45,00 | 
| 29 | Moser Stefan | HC-2 | 40 | 2 | 20,00 | 
| 29 | Peterwagner Alois | HC-3 | 40 | 2 | 20,00 | 
| 29 | Pichler Heimo | HC-2 | 40 | 1 | 40,00 | 
| 29 | Schmidt Frank | HC-1 | 40 | 1 | 40,00 | 
| 29 | Schörghofer Thomas | HC-1 | 40 | 1 | 40,00 | 
| 34 | Bayer Benny | HC-3 | 35 | 2 | 17,50 | 
| 34 | Pichler Martin | HC-1 | 35 | 1 | 35,00 | 
| 34 | Schrothe Sebastian | HC-1 | 35 | 1 | 35,00 | 
| 34 | Schwalb Alex | HC-2 | 35 | 1 | 35,00 | 
| 38 | Doppler Michael | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 
| 38 | Luscher Simon | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 
| 38 | Noichl Martin | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 
| 38 | Skof Christian | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 
| 38 | Wörndl Zeijko | HC-2 | 30 | 1 | 30,00 | 
| 43 | Baumann Marc | HC-2 | 25 | 1 | 25,00 | 
| 43 | Schmidinger Jürgen | HC-2 | 25 | 1 | 25,00 | 
| 43 | Zautner Martin | HC-2 | 25 | 1 | 25,00 | 
| 46 | Drechsel Tobias | HC-3 | 20 | 1 | 20,00 | 
| 46 | Peter Norbert | HC-2 | 20 | 1 | 20,00 | 
| 48 | Mayer Sonja | HC-3 | 15 | 1 | 15,00 | 
| 49 | Rettenbacher Silvia | HC-3 | 10 | 1 | 10,00 | 
| 50 | Marjanovic Albert | HC-3 | 5 | 1 | 5,00 | 
			
					