Ein ungewohnt kleines Häufchen an Billardfreaks fand sich zum letzten Turnier der Serie ein.
Und Hütter Tobias brachte die Idee in 2 „großen“ Gruppen Jeder-gegen-Jeden zu spielen wobei die jeweils beiden Gruppenersten direkt ins Halbfinale kamen. Robert Windl, Steudte Billy, Hütter Tobias und Wembacher Peter waren die Topscorer des Tages.
E r g e b n i s l i s t e | |||
KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 32 | 27.11.2017 | ||
Name | Punkte | ||
Platz | 1. | Windl Robert | 80 |
Platz | 2. | Steudte Billy | 75 |
Platz | 3. | Wembacher Peter | 65 |
Hütter Tobias | 65 | ||
Platz | 5. | Wallner Marcus | 55 |
Cocoron Jürgen | 55 | ||
Platz | 7. | Matalik Michael | 45 |
Krenn Johannes | 45 | ||
Platz | 9. | Ramböck Rudi | 40 |
Pichler Heimo | 40 | ||
Platz | 11. | Osbeck Daniel | 30 |
Dietz Herbert | 30 | ||
Dritter Gruppe 3 | 35 | ||
Dritter Gruppe 4 | 30 | ||
Platz | 13. | Wendl Thomas | 40 |
Die abschließende Rangliste der Serie #32
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz(alt) | Setz |
1 | Windl Robert | 305 | 6 | 50,83 | 72,50 | 61,67 |
2 | Steudte Billy | 285 | 4 | 71,25 | 67,50 | 69,38 |
3 | Wendl Thomas | 255 | 6 | 42,50 | 50,00 | 46,25 |
4 | Pichler Martin | 225 | 5 | 45,00 | 55,00 | 50,00 |
4 | Duran Selim | 225 | 3 | 75,00 | 60,00 | 67,50 |
6 | Dietz Herbert | 220 | 5 | 44,00 | 56,67 | 50,33 |
7 | Berger Thomas | 210 | 5 | 42,00 | 55,00 | 48,50 |
8 | Cocron Jürgen | 190 | 5 | 38,00 | 40,00 | 39,00 |
8 | Hütter Tobias | 190 | 3 | 63,33 | 51,76 | 57,55 |
10 | Wembacher Peter | 180 | 3 | 60,00 | 50,02 | 55,01 |
11 | Wallner Marcus | 170 | 3 | 56,67 | 47,99 | 52,33 |
12 | Zintl Thomas | 150 | 3 | 50,00 | 35,00 | 42,50 |
13 | Ramböck Rudi | 145 | 4 | 36,25 | 35,00 | 35,63 |
14 | Reischl Markus | 135 | 2 | 67,50 | 47,82 | 57,66 |
15 | Mayer Sonja | 130 | 5 | 26,00 | 25,00 | 25,50 |
15 | Krenn Johannes | 130 | 3 | 43,33 | 41,25 | 42,29 |
17 | Mulle Richard | 120 | 3 | 40,00 | 42,38 | 41,19 |
18 | Bruckmoser Klaus | 115 | 4 | 28,75 | 33,35 | 31,05 |
18 | Eckschlager Frank | 115 | 3 | 38,33 | 45,00 | 41,67 |
18 | Matalik Michael | 115 | 3 | 38,33 | 46,91 | 42,62 |
21 | Mayer Franz | 105 | 5 | 21,00 | 30,00 | 25,50 |
21 | März Mario | 105 | 2 | 52,50 | 63,13 | 57,81 |
23 | Pichler Heimo | 100 | 4 | 25,00 | 28,75 | 26,88 |
23 | Eckschlager Simon | 100 | 3 | 33,33 | 25,00 | 29,17 |
23 | Wagner Sebastian | 100 | 3 | 33,33 | 37,75 | 35,54 |
26 | Görg Berthold | 95 | 2 | 47,50 | 60,00 | 53,75 |
27 | Daniel Konrad | 80 | 1 | 80,00 | 73,75 | 76,88 |
28 | Brandstätter Josef | 70 | 3 | 23,33 | 35,00 | 29,17 |
28 | Osbeck Daniel | 70 | 3 | 23,33 | 20,00 | 21,67 |
28 | Pozezanac Marijana | 70 | 2 | 35,00 | 40,00 | 37,50 |
28 | Schmidt Frank | 70 | 2 | 35,00 | 40,00 | 37,50 |
28 | Schmitt Stefan | 70 | 2 | 35,00 | 39,60 | 37,30 |
28 | Schützner Geri | 70 | 2 | 35,00 | 40,00 | 37,50 |
28 | Braun Johannes | 70 | 1 | 70,00 | 40,00 | 55,00 |
28 | Huber Richard | 70 | 1 | 70,00 | 64,50 | 67,25 |
36 | Staubmann Günther | 60 | 2 | 30,00 | 36,67 | 33,33 |
37 | Baumann Marc | 55 | 2 | 27,50 | 16,25 | 21,88 |
37 | Oberreiter Ralph | 55 | 2 | 27,50 | 35,00 | 31,25 |
37 | Krockauer Stefan | 55 | 1 | 55,00 | 45,00 | 50,00 |
40 | Wagner Maximilian | 50 | 3 | 16,67 | 16,61 | 16,64 |
40 | Weiß Christian | 50 | 2 | 25,00 | 30,00 | 27,50 |
40 | Diaz Reinhard | 50 | 1 | 50,00 | 45,72 | 47,86 |
43 | Führlinger Markus | 45 | 1 | 45,00 | 0,00 | 22,50 |
44 | Moser Stefan | 40 | 2 | 20,00 | 35,00 | 27,50 |
44 | Doppler Michael | 40 | 1 | 40,00 | 21,30 | 30,65 |
44 | Noichl Martin | 40 | 1 | 40,00 | 30,00 | 35,00 |
47 | Auzinger Erich | 35 | 1 | 35,00 | 36,98 | 35,99 |
47 | Lindner Albert | 35 | 1 | 35,00 | 25,00 | 30,00 |
47 | Özbek Hidayet | 35 | 1 | 35,00 | 60,00 | 47,50 |
47 | Peter Norbert | 35 | 1 | 35,00 | 15,00 | 25,00 |
51 | Forstner Michael | 30 | 1 | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
51 | Schwarzl Markus | 30 | 1 | 30,00 | 0,00 | 15,00 |
51 | Stanzel Alfred | 30 | 1 | 30,00 | 40,00 | 45,00 |
54 | Fuchs Simon | 25 | 1 | 25,00 | 14,50 | 19,75 |
54 | Schotte Eric | 25 | 1 | 25,00 | 40,00 | 32,50 |
56 | Zautner Martin | 20 | 1 | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
57 | Peterwagner Alois | 15 | 1 | 15,00 | 20,00 | 17,50 |
58 | Felic Amir | 10 | 1 | 10,00 | 0,00 | 5,00 |
59 | Löffelberger Christoph | 5 | 1 | 5,00 | 25,50 | 15,25 |
Die Starter für das Masters am 4. Dez. um 18:30 Uhr
Beim Masters spielen die max. besten 16 Spieler der RL welche min. 4 Teilnahmen haben.
Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt |
1 | Windl Robert | 305 | 6 | 50,83 |
2 | Steudte Billy | 285 | 4 | 71,25 |
3 | Wendl Thomas | 255 | 6 | 42,50 |
4 | Pichler Martin | 225 | 5 | 45,00 |
6 | Dietz Herbert | 220 | 5 | 44,00 |
7 | Berger Thomas | 210 | 5 | 42,00 |
8 | Cocron Jürgen | 190 | 5 | 38,00 |
13 | Ramböck Rudi | 145 | 4 | 36,25 |
15 | Mayer Sonja | 130 | 5 | 26,00 |
18 | Bruckmoser Klaus | 115 | 4 | 28,75 |
21 | Mayer Franz | 105 | 5 | 21,00 |
23 | Pichler Heimo | 100 | 4 | 25,00 |