Krockauer Stefan war an diesem Abend einfach nicht zu stoppen, er besiegte im Finale Duran Selim ganz klar mit 5:1. Auf den Plätzen landeten Peter Wembacher und Steudte Billy.
Beim kommenden Turnier, dem sechsten und somit letzten der Serie 29, wird es ein ganz spannende Sache: Wer werden wohl die Top 16 fürs Masters bei einem Preisgeld von € 700,- sein. Wir werden es bald wissen… ;-)
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 29 | 13.03.2017 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Krockauer Stefan | 0 |
| Platz | 2. | Duran Selim | 0 |
| Platz | 3. | Wembacher Peter | 0 |
| Steudte Billy | 0 | ||
| Platz | 5. | Pilz Michael | 0 |
| Schrothe Sebastian | 0 | ||
| Dietz Herbert | 0 | ||
| Mayer Sonja | 0 | ||
| Platz | 9. | Berger Thomas | 0 |
| Peterwagner Alois | 0 | ||
| Wagner Sebastian | 0 | ||
| Oberreiter Ralph | 0 | ||
| Osbeck Daniel | 0 | ||
| Walter „Jackson“ Martin | 0 | ||
| Bruckmoser Klaus | 0 | ||
| Schützner Geri | 0 | ||
| Platz | 17. | Knaub Konstantin | 0 |
| Windl Robert | 0 | ||
| Cocron Jürgen | 0 | ||
| Wendl Thomas | 0 | ||
| Auzinger Erich | 0 | ||
| Staubmann Günther | 0 | ||
| Mayer Franz | 0 | ||
| Mages Dominik | 0 | ||
| Platz | 25. | Rajnis Rene | 40 |
| Matalik Michael | 35 | ||
| Wörndl Zeijko | 30 | ||
| Zautner Martin | 25 | ||
Die Rangliste nach 5 von 6 Turnieren in der laufenden Serie
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 16.01 | 30.01 | 13.02 | 27.02 | 13.03 |
| 1 | Krockauer Stefan | 295 | 4 | 73,75 | 68,86 | 80 | 65 | 70 | 80 | |
| 2 | Wörndl Zeijko | 230 | 5 | 46,00 | 43,00 | 55 | 55 | 40 | 50 | 30 |
| 2 | Steudte Billy | 230 | 4 | 57,50 | 57,55 | 45 | 75 | 45 | 65 | |
| 4 | Berger Thomas | 225 | 5 | 45,00 | 44,70 | 55 | 45 | 45 | 35 | 45 |
| 5 | Cocron Jürgen | 215 | 5 | 43,00 | 41,84 | 50 | 50 | 35 | 45 | 35 |
| 6 | Matalik Michael | 205 | 5 | 41,00 | 46,91 | 55 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 7 | Dietz Herbert | 190 | 4 | 47,50 | 46,82 | 50 | 35 | 50 | 55 | |
| 8 | Wagner Sebastian | 185 | 5 | 37,00 | 38,33 | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 |
| 8 | Zautner Martin | 185 | 5 | 37,00 | 34,99 | 55 | 30 | 25 | 50 | 25 |
| 8 | Knaub Konstantin | 185 | 3 | 61,67 | 53,44 | 70 | 70 | 45 | ||
| 11 | Bruckmoser Klaus | 180 | 5 | 36,00 | 34,28 | 45 | 45 | 30 | 25 | 35 |
| 11 | Windl Robert | 180 | 4 | 45,00 | 50,42 | 35 | 65 | 40 | 40 | |
| 13 | Hütter Tobias | 175 | 3 | 58,33 | 57,69 | 40 | 75 | 60 | ||
| 13 | Rajnis Rene | 175 | 3 | 58,33 | 64,17 | 70 | 65 | 40 | ||
| 15 | Sturm Marcus | 160 | 4 | 40,00 | 35,97 | 45 | 45 | 45 | 25 | |
| 16 | Wendl Thomas | 150 | 4 | 37,50 | 40,42 | 40 | 35 | 45 | 30 | |
| 17 | Auzinger Erich | 145 | 5 | 29,00 | 35,65 | 35 | 30 | 20 | 35 | 25 |
| 18 | Zeif Fritz | 135 | 3 | 45,00 | 46,82 | 35 | 50 | 50 | ||
| 19 | Osbeck Daniel | 130 | 5 | 26,00 | 23,29 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 |
| 19 | Konderla Wolfgang | 130 | 4 | 32,50 | 29,23 | 50 | 25 | 35 | 20 | |
| 21 | Staubmann Günther | 125 | 5 | 25,00 | 26,98 | 20 | 15 | 35 | 35 | 20 |
| 22 | Duran Selim | 115 | 2 | 57,50 | 60,81 | 45 | 70 | |||
| 23 | Oberreiter Ralph | 110 | 4 | 27,50 | 25,82 | 30 | 35 | 15 | 30 | |
| 24 | Pilz Michael | 105 | 4 | 26,25 | 28,47 | 20 | 20 | 25 | 40 | |
| 25 | Schützner Geri | 95 | 4 | 23,75 | 23,06 | 20 | 30 | 15 | 30 | |
| 26 | Jabs Gerald | 85 | 3 | 28,33 | 33,35 | 25 | 40 | 20 | ||
| 27 | Minnich Bernd | 70 | 4 | 17,50 | 17,56 | 10 | 25 | 25 | 10 | |
| 27 | Schrothe Sebastian | 70 | 2 | 35,00 | 36,41 | 25 | 45 | |||
| 27 | März Mario | 70 | 1 | 70,00 | 63,13 | 70 | ||||
| 30 | Skof Christian | 65 | 3 | 21,67 | 18,69 | 30 | 15 | 20 | ||
| 30 | Schmitt Stefan | 65 | 2 | 32,50 | 34,19 | 40 | 25 | |||
| 32 | Wembacher Peter | 60 | 1 | 60,00 | 57,54 | 60 | ||||
| 33 | Mayer Franz | 55 | 3 | 18,33 | 17,23 | 15 | 25 | 15 | ||
| 33 | Wallner Marcus | 55 | 1 | 55,00 | 55,97 | 55 | ||||
| 35 | Mayer Sonja | 50 | 3 | 16,67 | 14,61 | 20 | 5 | 25 | ||
| 36 | Walter „Jackson“ Martin | 45 | 1 | 45,00 | 42,50 | 45 | ||||
| 37 | Mages Dominik | 40 | 3 | 13,33 | 11,03 | 20 | 10 | 10 | ||
| 37 | Caranica Philipp | 40 | 1 | 40,00 | 51,15 | 40 | ||||
| 37 | Scherzer Stefan | 40 | 1 | 40,00 | 31,56 | 40 | ||||
| 37 | Schotte Eric | 40 | 1 | 40,00 | 40,00 | 40 | ||||
| 37 | Zintl Thomas | 40 | 1 | 40,00 | 44,38 | 40 | ||||
| 42 | Krobath Balthasar | 35 | 2 | 17,50 | 22,28 | 25 | 10 | |||
| 42 | Peterwagner Alois | 35 | 2 | 17,50 | 17,50 | 10 | 25 | |||
| 42 | Wagner Maximilian | 35 | 2 | 17,50 | 16,61 | 25 | 10 | |||
| 42 | Noichl Martin | 35 | 1 | 35,00 | 32,38 | 35 | ||||
| 46 | Engelmair Basil | 30 | 2 | 15,00 | 15,00 | 15 | 15 | |||
| 46 | Felic Irnes | 30 | 1 | 30,00 | 30,00 | 30 | ||||
| 46 | Kudrna Harald | 30 | 1 | 30,00 | 35,41 | 30 | ||||
| 46 | Schmidt Frank | 30 | 1 | 30,00 | 38,20 | 30 | ||||
| 50 | Luscher Simon | 25 | 1 | 25,00 | 18,25 | 25 | ||||
| 50 | Pozezanac Marijana | 25 | 1 | 25,00 | 22,72 | 25 | ||||
| 52 | Baumann Marc | 20 | 1 | 20,00 | 16,25 | 20 | ||||
| 53 | Skok Walter | 15 | 2 | 7,50 | 8,24 | 10 | 5 | |||
| 53 | Eckschlager Frank | 15 | 1 | 15,00 | 16,04 | 15 | ||||
| 55 | Raymmond Louis | 5 | 1 | 5,00 | 5,00 | 5 |
