Mit 48 An- und 18 Abmeldungen war ein bisschen Hektik im Vorfeld des dritten Turnieres und so kamen die Mannen aus Rosenheim auch noch zu einem Startplatz – und die haben das gleich schamlos ausgenutzt :-)
Konstantin Knaub sicherte sich den Tagessieg im Finale gegen Mario März mit einem 5:2, Rene Rajnis und Robert Windl landeten auf den dritten Rängen.
Schotte Eric rundete mit einem 5. Platz die Rosenheimer „Mannschaftsleistung“ ab, wobei Ex-Salzburger Duran Selim dieses Mal den Aufstieg aus der Vorrundengruppe nicht schaffte.
Ein geselliger Abend mit neuen Freundschaften, toll!
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 29 | 13.02.2017 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Knaub Konstantin | 70 |
| Platz | 2. | März Mario | 70 |
| Platz | 3. | Rajnis Rene | 70 |
| Windl Robert | 65 | ||
| Platz | 5. | Wagner Sebastian | 45 |
| Schotte Eric | 40 | ||
| Staubmann Günther | 35 | ||
| Sturm Marcus | 45 | ||
| Platz | 9. | Osbeck Daniel | 25 |
| Berger Thomas | 45 | ||
| Minnich Bernd | 25 | ||
| Wendl Thomas | 45 | ||
| Zeif Fritz | 50 | ||
| Schützner Geri | 30 | ||
| Mayer Sonja | 20 | ||
| Konderla Wolfgang | 35 | ||
| Platz | 17. | Duran Selim | 45 |
| Wörndl Zeijko | 40 | ||
| Cocron Jürgen | 35 | ||
| Bruckmoser Klaus | 30 | ||
| Zautner Martin | 25 | ||
| Pilz Michael | 20 | ||
| Mayer Franz | 15 | ||
| Mages Dominik | 10 | ||
| Platz | 25. | Matalik Michael | 40 |
| Dietz Herbert | 35 | ||
| Kudrna Harald | 30 | ||
| Schrothe Sebastian | 25 | ||
| Auzinger Erich | 20 | ||
| Skof Christian | 15 | ||
Die Rangliste nach 3 von 6 Turnieren:
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 16.01 | 30.01 | 13.02 |
| 1 | Wörndl Zeijko | 150 | 3 | 50,00 | 45,00 | 55 | 55 | 40 |
| 2 | Berger Thomas | 145 | 3 | 48,33 | 46,37 | 55 | 45 | 45 |
| 2 | Krockauer Stefan | 145 | 2 | 72,50 | 68,23 | 80 | 65 | |
| 4 | Cocron Jürgen | 135 | 3 | 45,00 | 42,84 | 50 | 50 | 35 |
| 4 | Matalik Michael | 135 | 3 | 45,00 | 48,91 | 55 | 40 | 40 |
| 4 | Sturm Marcus | 135 | 3 | 45,00 | 38,47 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | Bruckmoser Klaus | 120 | 3 | 40,00 | 36,28 | 45 | 45 | 30 |
| 7 | Wendl Thomas | 120 | 3 | 40,00 | 41,67 | 40 | 35 | 45 |
| 7 | Steudte Billy | 120 | 2 | 60,00 | 58,80 | 45 | 75 | |
| 10 | Wagner Sebastian | 115 | 3 | 38,33 | 39,00 | 30 | 40 | 45 |
| 10 | Hütter Tobias | 115 | 2 | 57,50 | 57,28 | 40 | 75 | |
| 12 | Konderla Wolfgang | 110 | 3 | 36,67 | 31,31 | 50 | 25 | 35 |
| 12 | Zautner Martin | 110 | 3 | 36,67 | 34,82 | 55 | 30 | 25 |
| 14 | Windl Robert | 100 | 2 | 50,00 | 52,92 | 35 | 65 | |
| 15 | Auzinger Erich | 85 | 3 | 28,33 | 35,31 | 35 | 30 | 20 |
| 15 | Dietz Herbert | 85 | 2 | 42,50 | 44,32 | 50 | 35 | |
| 15 | Zeif Fritz | 85 | 2 | 42,50 | 45,57 | 35 | 50 | |
| 18 | Osbeck Daniel | 75 | 3 | 25,00 | 22,79 | 20 | 30 | 25 |
| 19 | Staubmann Günther | 70 | 3 | 23,33 | 26,15 | 20 | 15 | 35 |
| 19 | Knaub Konstantin | 70 | 1 | 70,00 | 57,61 | 70 | ||
| 19 | März Mario | 70 | 1 | 70,00 | 63,13 | 70 | ||
| 19 | Rajnis Rene | 70 | 1 | 70,00 | 70,00 | 70 | ||
| 23 | Jabs Gerald | 65 | 2 | 32,50 | 35,43 | 25 | 40 | |
| 23 | Oberreiter Ralph | 65 | 2 | 32,50 | 28,32 | 30 | 35 | |
| 23 | Schmitt Stefan | 65 | 2 | 32,50 | 34,19 | 40 | 25 | |
| 26 | Minnich Bernd | 60 | 3 | 20,00 | 18,81 | 10 | 25 | 25 |
| 27 | Wallner Marcus | 55 | 1 | 55,00 | 55,97 | 55 | ||
| 28 | Schützner Geri | 50 | 2 | 25,00 | 23,69 | 20 | 30 | |
| 29 | Skof Christian | 45 | 2 | 22,50 | 19,11 | 30 | 15 | |
| 29 | Duran Selim | 45 | 1 | 45,00 | 54,56 | 45 | ||
| 31 | Pilz Michael | 40 | 2 | 20,00 | 25,35 | 20 | 20 | |
| 31 | Scherzer Stefan | 40 | 1 | 40,00 | 31,56 | 40 | ||
| 31 | Schotte Eric | 40 | 1 | 40,00 | 40,00 | 40 | ||
| 31 | Zintl Thomas | 40 | 1 | 40,00 | 44,38 | 40 | ||
| 35 | Wagner Maximilian | 35 | 2 | 17,50 | 16,61 | 25 | 10 | |
| 36 | Engelmair Basil | 30 | 2 | 15,00 | 15,00 | 15 | 15 | |
| 36 | Mages Dominik | 30 | 2 | 15,00 | 11,86 | 20 | 10 | |
| 36 | Felic Irnes | 30 | 1 | 30,00 | 30,00 | 30 | ||
| 36 | Kudrna Harald | 30 | 1 | 30,00 | 35,41 | 30 | ||
| 40 | Krobath Balthasar | 25 | 1 | 25,00 | 26,03 | 25 | ||
| 40 | Luscher Simon | 25 | 1 | 25,00 | 18,25 | 25 | ||
| 40 | Pozezanac Marijana | 25 | 1 | 25,00 | 22,72 | 25 | ||
| 40 | Schrothe Sebastian | 25 | 1 | 25,00 | 31,41 | 25 | ||
| 44 | Baumann Marc | 20 | 1 | 20,00 | 16,25 | 20 | ||
| 44 | Mayer Sonja | 20 | 1 | 20,00 | 16,27 | 20 | ||
| 46 | Skok Walter | 15 | 2 | 7,50 | 8,24 | 10 | 5 | |
| 46 | Eckschlager Frank | 15 | 1 | 15,00 | 16,04 | 15 | ||
| 46 | Mayer Franz | 15 | 1 | 15,00 | 15,57 | 15 | ||
| 49 | Peterwagner Alois | 10 | 1 | 10,00 | 10,00 | 10 | ||
| 50 | Raymmond Louis | 5 | 1 | 5,00 | 5,00 | 5 |
