Krockauer Stefan gewinnt das dritte Turnier vor einem stark spielenden Berger Thoms – was nicht plötzlich für Leistungen möglich sind, wenn man nicht ständig mit nörgeln beschäftigt ist. Die dritten Plätze belegen Fritz Zeif und Klaus Wolf.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 24 | 11.05.2015 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Krockauer Stefan | 75 |
| Platz | 2. | Berger Thomas | 60 |
| Platz | 3. | Zeif Fritz | 60 |
| Wolf Klaus | 65 | ||
| Platz | 5. | Schmidt Frank | 65 |
| Cocron Jürgen | 55 | ||
| Konderla Wolfgang | 40 | ||
| Pfeffer Karl Heinz | 50 | ||
| Platz | 9. | Baumann Doris | 35 |
| Forstner Michael | 40 | ||
| Schmitt Stefan | 40 | ||
| Kastner Wolfgang | 30 | ||
| Staubmann Günther | 25 | ||
| Noichl Martin | 30 | ||
| Skof Kai | 25 | ||
| Skof Christian | 20 | ||
| Platz | 17. | Windl Robert | 45 |
| Dietz Herbert | 40 | ||
| Bruckmoser Klaus | 35 | ||
| Brandstätter Josef | 30 | ||
| Krobath Balthasar | 25 | ||
| Schützner Geri | 20 | ||
| Koch Michael | 15 | ||
| Lämmerhofer Franz | 10 | ||
| Platz | 25. | Matalik Michael | 40 |
| Wagner Sebastian | 35 | ||
| Wendl Thomas | 30 | ||
| Pichler Martin | 25 | ||
| Pilz Michael | 20 | ||
| CHAU Kien-Dat | 15 | ||
| Maier Daniel | 10 | ||
| Mages Dominik | 5 | ||
