Das Turnier der Überraschungen oder doch alles nach Programm?
Herbert Dietz beschert sich einen Turniersieg mit Siegen über Duran Selim (3.) im ½ Finale und Robert Windl (2.) im Finale. Die Überraschung des Tages war aber wohl Klein Thomas der sich kommend aus Gruppe 5 auf dem dritten Platz einreihte – ganz toll gespielt.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 37 | 02.03.2020 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Dietz Herbert | 33 |
| Platz | 2. | Windl Robert | 30 |
| Platz | 3. | Duran Selim | 31 |
| Klein Thomas | 23 | ||
| Platz | 5. | Bayer Benny | 16 |
| Cocron Jürgen | 20 | ||
| Meier Thomas | 22 | ||
| Auzinger Erich | 22 | ||
| Platz | 9. | Pozezanac Marijana | 15 |
| Blank Andreas | 15 | ||
| Mayer Sonja | 11 | ||
| Kipran Marvin | 23 | ||
| Edlinger Gerhard | 13 | ||
| Krockauer Stefan | 23 | ||
| Platz | 17. | Wagner Sebastian | 18 |
| Wendl Thomas | 16 | ||
| Krobath Balthasar | 14 | ||
| Mazzolini Tanja | 12 | ||
| Peterwagner Alois | 10 | ||
| Baumann Marc | 8 | ||
| Skok Walter | 6 | ||
| < Freilos > | |||
| Platz | 25. | Zeif Fritz | 16 |
| Purrer Alfred | 14 | ||
| Franze Jörg | 12 | ||
| Ramböck Rudi | 10 | ||
| Bachinger Patrick | 8 | ||
| Stangassinger Christine | 6 | ||
Die Rangliste nach 2 v. 10 Turnieren:
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz(alt) | Setz | 24.02 | 02.03 |
| 1 | Duran Selim | 65 | 2 | 32,50 | 28,00 | 31,00 | 34 | 31 |
| 2 | Wagner Sebastian | 45 | 2 | 22,50 | 22,52 | 22,51 | 27 | 18 |
| 3 | Windl Robert | 44 | 2 | 22,00 | 21,09 | 21,70 | 14 | 30 |
| 4 | Kipran Marvin | 42 | 2 | 21,00 | 18,50 | 20,17 | 19 | 23 |
| 5 | Krockauer Stefan | 41 | 2 | 20,50 | 27,20 | 22,73 | 18 | 23 |
| 6 | Meier Thomas | 40 | 2 | 20,00 | 13,00 | 17,67 | 18 | 22 |
| 7 | Zeif Fritz | 39 | 2 | 19,50 | 24,09 | 21,03 | 23 | 16 |
| 8 | Görg Berthold | 35 | 1 | 35,00 | 25,83 | 30,42 | 35 | |
| 9 | Dietz Herbert | 33 | 1 | 33,00 | 21,04 | 27,02 | 33 | |
| 10 | Cocron Jürgen | 32 | 2 | 16,00 | 15,71 | 15,90 | 12 | 20 |
| 10 | Krobath Balthasar | 32 | 2 | 16,00 | 13,66 | 15,22 | 18 | 14 |
| 12 | Klein Thomas | 31 | 2 | 15,50 | 13,00 | 14,67 | 8 | 23 |
| 13 | Franze Jörg | 29 | 2 | 14,50 | 14,00 | 14,33 | 17 | 12 |
| 14 | Reischl Markus | 27 | 1 | 27,00 | 20,77 | 23,88 | 27 | |
| 15 | Blank Andreas | 26 | 2 | 13,00 | 8,83 | 11,61 | 11 | 15 |
| 16 | Ramböck Rudi | 23 | 2 | 11,50 | 12,06 | 11,69 | 13 | 10 |
| 17 | Schmidt Frank | 22 | 1 | 22,00 | 16,50 | 19,25 | 22 | |
| 17 | Auzinger Erich | 22 | 1 | 22,00 | 15,50 | 18,75 | 22 | |
| 19 | Peterwagner Alois | 20 | 2 | 10,00 | 13,38 | 11,13 | 10 | 10 |
| 19 | Bayer Benny | 20 | 2 | 10,00 | 9,38 | 9,79 | 4 | 16 |
| 21 | Bruckmoser Klaus | 17 | 1 | 17,00 | 16,00 | 16,50 | 17 | |
| 22 | Wembacher Peter | 16 | 1 | 16,00 | 26,00 | 21,00 | 16 | |
| 22 | Steudte Billy | 16 | 1 | 16,00 | 24,13 | 20,06 | 16 | |
| 22 | Wendl Thomas | 16 | 1 | 16,00 | 21,50 | 18,75 | 16 | |
| 22 | Bachinger Patrick | 16 | 2 | 8,00 | 13,33 | 9,78 | 8 | 8 |
| 26 | Pozezanac Marijana | 15 | 1 | 15,00 | 11,00 | 13,00 | 15 | |
| 26 | Mayer Sonja | 15 | 2 | 7,50 | 5,83 | 6,94 | 4 | 11 |
| 28 | Purrer Alfred | 14 | 1 | 14,00 | 18,96 | 16,48 | 14 | |
| 28 | Garber Hannes | 14 | 1 | 14,00 | 18,00 | 16,00 | 14 | |
| 30 | Hajek Noah | 13 | 1 | 13,00 | 11,00 | 12,00 | 13 | |
| 30 | Edlinger Gerhard | 13 | 1 | 13,00 | 3,00 | 8,00 | 13 | |
| 32 | Berger Thomas | 12 | 1 | 12,00 | 16,80 | 14,40 | 12 | |
| 32 | Mazzolini Tanja | 12 | 1 | 12,00 | 15,00 | 13,50 | 12 | |
| 32 | Krisch Julia | 12 | 1 | 12,00 | 2,00 | 7,00 | 12 | |
| 35 | Wanscher Stefan | 11 | 1 | 11,00 | 10,00 | 10,50 | 11 | |
| 36 | Staubmann Günther | 10 | 1 | 10,00 | 15,70 | 12,85 | 10 | |
| 37 | Baumann Marc | 8 | 1 | 8,00 | 9,38 | 8,69 | 8 | |
| 37 | Skok Walter | 8 | 2 | 4,00 | 5,32 | 4,44 | 2 | 6 |
| 39 | Mulle Richard | 6 | 1 | 6,00 | 12,40 | 9,20 | 6 | |
| 39 | Rettenbacher Silvia | 6 | 1 | 6,00 | 10,20 | 8,10 | 6 | |
| 39 | Stangassinger Christine | 6 | 1 | 6,00 | 7,67 | 6,83 | 6 |
