| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 32 | 30.10.2017 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Steudte Billy | 80 |
| Platz | 2. | Huber Richard | 70 |
| Platz | 3. | Wembacher Peter | 60 |
| Zintl Thomas | 50 | ||
| Platz | 5. | Wallner Marcus | 50 |
| Krenn Johannes | 50 | ||
| März Mario | 60 | ||
| Görg Berthold | 55 | ||
| Platz | 9. | Schützner Geri | 35 |
| Pichler Heimo | 25 | ||
| Oberreiter Ralph | 30 | ||
| Mayer Sonja | 30 | ||
| Auzinger Erich | 35 | ||
| Matalik Michael | 40 | ||
| Platz | 17. | Dietz Herbert | 45 |
| Pichler Martin | 40 | ||
| Wendl Thomas | 35 | ||
| Schmidt Frank | 30 | ||
| Schotte Eric | 25 | ||
| Brandstätter Josef | 20 | ||
| Mayer Franz | 15 | ||
| Platz | 25. | Windl Robert | 40 |
| Berger Thomas | 35 | ||
| Stanzel Alfred | 30 | ||
| Cocron Jürgen | 25 | ||
| Wagner Sebastian | 20 | ||
| Moser Stefan | 15 | ||
| Wagner Maximilian | 10 | ||
Serie 32: Turnier #4: Richy Huber lässt Billy Steudte den Vortritt

Huber Steudte Zintl