3 Mannen aus Passau eilten zum Montagsturnier nach Salzburg. Offenbar in einem alten Auto, denn man traf erst mit Verspätung im Kuglerund ein. Dies tat aber der Stimmung keinen Abbruch. Tolles Billard und eine noch tollere Stimmung brachten Thomas, Mario und Eugen mit. Über den Ausgang des Finales zwischen Marcus Wallner und Khöler Thomas ist sich die Turnerleitung noch immer nicht im Klaren – es wurde ob der weiten Heimreise geteilt. Auf den Plätzen 3: Geiger Mario und Krockauer Stefan.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 28 | 17.10.2016 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Wallner Marcus | 70 |
| Platz | 2. | Khöler Thomas | 70 |
| Platz | 3. | Geiger Mario | 70 |
| Krockauer Stefan | 65 | ||
| Platz | 5. | Cocron Jürgen | 45 |
| Krenn Johannes | 40 | ||
| Zintl Thomas | 50 | ||
| Schiel Martin | 25 | ||
| Platz | 9. | Sluka Eugen | 50 |
| Osbeck Daniel | 25 | ||
| Konderla Wolfgang | 35 | ||
| Krobath Balthasar | 30 | ||
| Lindner Albert | 25 | ||
| Zautner Martin | 40 | ||
| Scherzer Stefan | 30 | ||
| Zeif Fritz | 45 | ||
| Platz | 17. | Windl Robert | 45 |
| Wendl Thomas | 40 | ||
| Berger Thomas | 35 | ||
| Wagner Sebastian | 30 | ||
| Pilz Michael | 25 | ||
| Peter Norbert | 20 | ||
| Eckschlager Frank | 15 | ||
| Mages Dominik | 10 | ||
| Platz | 25. | Wembacher Peter | 40 |
| Dietz Herbert | 35 | ||
| Jabs Gerald | 30 | ||
| Schmitt Stefan | 25 | ||
| Bruckmoser Klaus | 20 | ||
| Oberreiter Ralph | 15 | ||
| Minnich Bernd | 10 | ||
Die Rangliste nach 3 von 6 Turnieren
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz alt | Setz | 19.09 | 03.10 | 17.10 |
| 1 | Windl Robert | 150 | 3 | 50,00 | 61,67 | 55,83 | 40 | 65 | 45 |
| 2 | Dietz Herbert | 135 | 3 | 45,00 | 49,29 | 47,15 | 55 | 45 | 35 |
| 2 | Wendl Thomas | 135 | 3 | 45,00 | 41,70 | 43,35 | 45 | 50 | 40 |
| 4 | Cocron Jürgen | 130 | 3 | 43,33 | 38,87 | 41,10 | 55 | 30 | 45 |
| 4 | Wallner Marcus | 130 | 2 | 65,00 | 48,90 | 56,95 | 60 | 70 | |
| 6 | Berger Thomas | 115 | 3 | 38,33 | 47,99 | 43,16 | 35 | 45 | 35 |
| 6 | Jabs Gerald | 115 | 3 | 38,33 | 41,74 | 40,04 | 30 | 55 | 30 |
| 8 | Wagner Sebastian | 110 | 3 | 36,67 | 38,08 | 37,38 | 25 | 55 | 30 |
| 9 | Schmitt Stefan | 100 | 3 | 33,33 | 38,44 | 35,88 | 30 | 45 | 25 |
| 9 | Wembacher Peter | 100 | 2 | 50,00 | 57,68 | 53,84 | 60 | 40 | |
| 11 | Bruckmoser Klaus | 90 | 3 | 30,00 | 32,61 | 31,30 | 40 | 30 | 20 |
| 12 | Krobath Balthasar | 85 | 3 | 28,33 | 29,13 | 28,73 | 35 | 20 | 30 |
| 12 | Zeif Fritz | 85 | 2 | 42,50 | 47,27 | 44,88 | 40 | 45 | |
| 12 | Zintl Thomas | 85 | 2 | 42,50 | 48,79 | 45,64 | 35 | 50 | |
| 15 | Daniel Konrad | 80 | 1 | 80,00 | 67,50 | 73,75 | 80 | ||
| 16 | Krenn Johannes | 75 | 2 | 37,50 | 40,00 | 38,75 | 35 | 40 | |
| 16 | Wörndl Zeijko | 75 | 2 | 37,50 | 37,50 | 40 | 35 | ||
| 18 | Pilz Michael | 70 | 2 | 35,00 | 29,72 | 32,36 | 45 | 25 | |
| 18 | Duran Selim | 70 | 1 | 70,00 | 58,22 | 64,11 | 70 | ||
| 18 | Geiger Mario | 70 | 1 | 70,00 | 70,00 | 70 | |||
| 18 | Khöler Thomas | 70 | 1 | 70,00 | 70,00 | 70 | |||
| 18 | Rajnis Rene | 70 | 1 | 70,00 | 70,00 | 70 | |||
| 23 | Zautner Martin | 65 | 2 | 32,50 | 32,21 | 32,36 | 25 | 40 | |
| 23 | Krockauer Stefan | 65 | 1 | 65,00 | 62,93 | 63,96 | 65 | ||
| 25 | Staubmann Günther | 55 | 2 | 27,50 | 25,93 | 26,72 | 30 | 25 | |
| 25 | Schumann Wolfgang | 55 | 1 | 55,00 | 55,00 | 55 | |||
| 25 | Wirth Günther | 55 | 1 | 55,00 | 50,00 | 52,50 | 55 | ||
| 28 | Lindner Albert | 50 | 2 | 25,00 | 7,50 | 16,25 | 25 | 25 | |
| 28 | Noichl Martin | 50 | 2 | 25,00 | 30,76 | 27,88 | 20 | 30 | |
| 28 | Sluka Eugen | 50 | 1 | 50,00 | 50,00 | 50 | |||
| 31 | Osbeck Daniel | 45 | 3 | 15,00 | 19,50 | 17,25 | 10 | 10 | 25 |
| 31 | Gruber Peter | 45 | 1 | 45,00 | 45,00 | 45 | |||
| 31 | Hütter Tobias | 45 | 1 | 45,00 | 54,11 | 49,55 | 45 | ||
| 34 | Eckschlager Frank | 40 | 2 | 20,00 | 17,50 | 18,75 | 25 | 15 | |
| 34 | Oberreiter Ralph | 40 | 2 | 20,00 | 25,78 | 22,89 | 25 | 15 | |
| 34 | Wagner Maximilian | 40 | 2 | 20,00 | 14,75 | 17,38 | 25 | 15 | |
| 34 | Zwerschiner Reinhold | 40 | 2 | 20,00 | 20,00 | 25 | 15 | ||
| 34 | Reischl Markus | 40 | 1 | 40,00 | 59,23 | 49,62 | 40 | ||
| 34 | Walter „Jackson“ Martin | 40 | 1 | 40,00 | 40,00 | 40 | |||
| 40 | Peter Norbert | 35 | 2 | 17,50 | 24,38 | 20,94 | 15 | 20 | |
| 40 | Brandstätter Josef | 35 | 1 | 35,00 | 19,87 | 27,43 | 35 | ||
| 40 | Konderla Wolfgang | 35 | 1 | 35,00 | 23,15 | 29,08 | 35 | ||
| 40 | Mazzolini Tanja | 35 | 1 | 35,00 | 21,32 | 28,16 | 35 | ||
| 44 | Oberlindober Maxi | 30 | 1 | 30,00 | 17,50 | 23,75 | 30 | ||
| 44 | Scherzer Stefan | 30 | 1 | 30,00 | 17,50 | 23,75 | 30 | ||
| 46 | Bayer Otto | 25 | 1 | 25,00 | 35,00 | 30,00 | 25 | ||
| 46 | Schiel Martin | 25 | 1 | 25,00 | 25,00 | 25 | |||
| 48 | Mages Dominik | 20 | 3 | 6,67 | 7,46 | 7,06 | 5 | 5 | 10 |
| 48 | Forstner Michael | 20 | 1 | 20,00 | 34,48 | 27,24 | 20 | ||
| 48 | Gugel Markus | 20 | 1 | 20,00 | 20,00 | 20 | |||
| 48 | Koch Michael | 20 | 1 | 20,00 | 25,38 | 22,69 | 20 | ||
| 52 | Pozezanac Marijana | 15 | 1 | 15,00 | 28,38 | 21,69 | 15 | ||
| 53 | Luscher Simon | 10 | 1 | 10,00 | 13,00 | 11,50 | 10 | ||
| 53 | Minnich Bernd | 10 | 1 | 10,00 | 20,26 | 15,13 | 10 | ||
| 53 | Ziegler Gerold | 10 | 1 | 10,00 | 17,50 | 13,75 | 10 |
