Kugelrund Billardcenter | Bar | Lounge – Salzburg

Serie 25 – Turnier 1: Stefan Krockauer setzt Erfolgslauf fort

Etwas kurzfristig angesetzt startete die neue Serie der Montagsturniere im Kugelrund – die mittlerweile schon 25. Serie ist somit eine kleine „Jubiläumsserie“.
28 Spieler folgten der spontanen Einladung in den letzten Ferientagen und genossen nach der Sommerpause wieder einen schönen Billardabend.

Krockauer Stefan, der Sieger der letzten Serie, gelang ein guter Start und gewann das Turnier vor Hütter Tobias im Finale. Auf den dritten Plätzen fanden sich Hannes Garber und Erich Matheis (sein Montagsturnier-Debüt) ein.

Tobias Hütter und Stefan Kockron
E r g e b n i s l i s t e
KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 25 07.09.2015
Name Punkte
Platz 1. Krockauer Stefan 75
Platz 2. Hütter Tobias 75
Platz 3. Garber Hannes 60
Matheis Erich 65
Platz 5. Koch Michael 45
Skof Christian 40
Oberreiter Ralph 50
Noichl Martin 45
Platz 9. Alessandri Norbert 25
Rettenbacher Silvia 45
Staubmann Günther 35
Maier Daniel 30
Graf Roland 30
Zeiner Stephan 50
Platz 17. Dietz Herbert 45
Wendl Thomas 40
Pilz Michael 35
Peter Norbert 30
Minnich Bernd 25
Steindl Alina 20
Gschoßmann Florian 15
Platz 25. Windl Robert 40
Krobath Balthasar 35
Pfeffer Karl Heinz 30
Mazzolini Tanja 25
Moltinger Josef 20
Laimer Michael 15Hütter Tobias und Kockron Stefan

Die Rangliste nach 1 von 6 Turnieren:

Rang Name Ges. Teiln. Schnitt Setz alt Setz 07.09
1 Hütter Tobias 75 1 75,00 62,45 68,72 75
1 Krockauer Stefan 75 1 75,00 56,91 65,96 75
3 Matheis Erich 65 1 65,00 0,00 32,50 65
4 Garber Hannes 60 1 60,00 44,87 52,43 60
5 Oberreiter Ralph 50 1 50,00 27,60 38,80 50
5 Zeiner Stephan 50 1 50,00 29,86 39,93 50
7 Dietz Herbert 45 1 45,00 45,17 45,08 45
7 Koch Michael 45 1 45,00 18,00 31,50 45
7 Noichl Martin 45 1 45,00 14,38 29,69 45
7 Rettenbacher Silvia 45 1 45,00 22,28 33,64 45
11 Skof Christian 40 1 40,00 11,50 25,75 40
11 Wendl Thomas 40 1 40,00 39,23 39,61 40
11 Windl Robert 40 1 40,00 59,59 49,79 40
14 Krobath Balthasar 35 1 35,00 35,34 35,17 35
14 Pilz Michael 35 1 35,00 32,78 33,89 35
14 Staubmann Günther 35 1 35,00 16,46 25,73 35
17 Graf Roland 30 1 30,00 10,63 20,31 30
17 Maier Daniel 30 1 30,00 11,00 20,50 30
17 Peter Norbert 30 1 30,00 22,50 26,25 30
17 Pfeffer Karl Heinz 30 1 30,00 34,47 32,24 30
21 Alessandri Norbert 25 1 25,00 6,25 15,63 25
21 Mazzolini Tanja 25 1 25,00 25,54 25,27 25
21 Minnich Bernd 25 1 25,00 16,56 20,78 25
24 Moltinger Josef 20 1 20,00 12,50 16,25 20
24 Steindl Alina 20 1 20,00 0,00 10,00 20
26 Gschoßmann Florian 15 1 15,00 10,00 12,50 15
26 Laimer Michael 15 1 15,00 11,25 13,13 15
Die mobile Version verlassen