Die Paarungen Tobias Hütter gg. Cocron Jürgen und Thomas Wendl gg. Robert Windl sollten eigentlich die Halbfinale bestreiten, sollten??
Das letzte Turnier dieser Serie brachte aber mit einem Vorschlag von Cocron Jürgen ein Novum.
Aufgrund der vorgerückten Stunde kam die Frage: „Spielen wir ein Doppel statt der beiden Halbfinale und die Gewinner sind Tagessieger?“ Man einigte sich kurzerhand und die müden Augen der Spieler begannen ob des Unterhaltungsfaktors wieder zu glänzen. Es will ja keiner für eine Niederlage verantwortlich gemacht werden – also lag auch eine hohe Motivation in der Luft.
Hütter/Cocron setzten sich gegen Wendl/Windl mit 5:3 durch und sicherten sich den Premierensieg.
Fazit: Passables Billard zu später Stunde mit einem hohen Spaß- und Suchtfaktor und überhaupt war es „geil“.
Das schreit also nach Wiederholung und wir planen nun die kommende Serie 25. in genau diesem Modus zu spielen! Was meint Ihr dazu?
Vorteile:
- Das Turnier wäre um eine Runde früher fertig (Dienstag ist ja Arbeitstag).
- Großer Unterhaltungswert – große Motivation bei den Spielern.
- 4 Spieler beenden das Turnier (sonst müssten 2 bis zur Siegerehrung warten)
- Unerfahrenere Spieler profitieren von Tipps der besseren Spieler.
Nachteil:
- „Topspieler“ werden kein Einzel-Finale mehr spielen.
Keine weiteren Nachteile – außer persönlichen Animositäten. ;-)
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 24 | 22.06.2015 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Hütter Tobias | 75 |
| Cocron Jürgen | 65 | ||
| Platz | 2. | Wendl Thomas | 60 |
| Windl Robert | 65 | ||
| Platz | 3. | Skof Christian | 30 |
| Lederer Hartmann | 50 | ||
| Krobath Balthasar | 45 | ||
| Peter Norbert | 30 | ||
| Platz | 7. | Oberreiter Ralph | 35 |
| Noichl Martin | 30 | ||
| Koch Michael | 35 | ||
| Wagner Maximilian | 30 | ||
| Dietz Herbert | 55 | ||
| Laimer Michael | 20 | ||
| Bruckmoser Klaus | 45 | ||
| Brandstätter Josef | 40 | ||
| Platz | 17. | Krockauer Stefan | 45 |
| Wagner Sebastian | 40 | ||
| Schmitt Stefan | 35 | ||
| Pfeffer Karl Heinz | 30 | ||
| Kastner Wolfgang | 25 | ||
| Staubmann Günther | 20 | ||
| Gschoßmann Florian | 15 | ||
| Eckschlager Frank | 10 | ||
| Platz | 25. | Berger Thomas | 40 |
| Schmidt Frank | 35 | ||
| Forstner Michael | 30 | ||
| Purps Alexander | 25 | ||
| Mazzolini Tanja | 20 | ||
| Minnich Bernd | 15 | ||
| Lindner Albert | 10 | ||
| Rössler Christoph | 5 | ||
Die endgültige Rangliste der Serie 24
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 13.04 | 27.04 | 11.05 | 25.05 | 08.06 | 22.06 |
| 1 | Dietz Herbert | 305 | 6 | 50,83 | 45,17 | 70 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 |
| 2 | Schmidt Frank | 295 | 6 | 49,17 | 47,35 | 55 | 70 | 65 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Krockauer Stefan | 295 | 5 | 59,00 | 56,91 | 70 | 65 | 75 | 40 | 45 | |
| 4 | Windl Robert | 285 | 5 | 57,00 | 59,59 | 40 | 45 | 65 | 70 | 65 | |
| 5 | Wagner Sebastian | 260 | 6 | 43,33 | 42,67 | 65 | 45 | 35 | 40 | 35 | 40 |
| 6 | Berger Thomas | 250 | 5 | 50,00 | 47,89 | 45 | 60 | 65 | 40 | 40 | |
| 7 | Krobath Balthasar | 220 | 6 | 36,67 | 35,34 | 30 | 25 | 25 | 45 | 50 | 45 |
| 7 | Schmitt Stefan | 220 | 5 | 44,00 | 41,65 | 30 | 40 | 50 | 65 | 35 | |
| 9 | Pfeffer Karl Heinz | 215 | 5 | 43,00 | 34,47 | 50 | 45 | 50 | 40 | 30 | |
| 10 | Wendl Thomas | 210 | 5 | 42,00 | 39,23 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | |
| 11 | Forstner Michael | 180 | 4 | 45,00 | 40,42 | 40 | 50 | 60 | 30 | ||
| 12 | Cocron Jürgen | 170 | 3 | 56,67 | 47,61 | 50 | 55 | 65 | |||
| 13 | Bruckmoser Klaus | 165 | 4 | 41,25 | 37,52 | 50 | 35 | 35 | 45 | ||
| 14 | Brandstätter Josef | 160 | 5 | 32,00 | 33,13 | 40 | 30 | 25 | 25 | 40 | |
| 14 | Pichler Martin | 160 | 5 | 32,00 | 35,86 | 35 | 30 | 25 | 40 | 30 | |
| 16 | Baumann Doris | 155 | 5 | 31,00 | 30,91 | 25 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
| 17 | Kastner Wolfgang | 150 | 5 | 30,00 | 21,25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 25 | |
| 18 | Hütter Tobias | 145 | 2 | 72,50 | 62,45 | 70 | 75 | ||||
| 19 | CHAU Kien-Dat | 135 | 5 | 27,00 | 19,75 | 30 | 35 | 15 | 15 | 40 | |
| 20 | Koch Michael | 130 | 5 | 26,00 | 18,00 | 30 | 15 | 15 | 35 | 35 | |
| 21 | Lederer Hartmann | 125 | 3 | 41,67 | 42,51 | 40 | 35 | 50 | |||
| 22 | Skof Christian | 115 | 5 | 23,00 | 11,50 | 5 | 20 | 20 | 40 | 30 | |
| 22 | Noichl Martin | 115 | 4 | 28,75 | 14,38 | 30 | 30 | 25 | 30 | ||
| 22 | Oberreiter Ralph | 115 | 4 | 28,75 | 27,60 | 25 | 20 | 35 | 35 | ||
| 22 | Zautner Martin | 115 | 3 | 38,33 | 36,72 | 35 | 50 | 30 | |||
| 22 | Rettenbacher Florian | 115 | 2 | 57,50 | 53,35 | 70 | 45 | ||||
| 27 | Staubmann Günther | 100 | 5 | 20,00 | 16,46 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
| 28 | Matalik Michael | 95 | 2 | 47,50 | 47,73 | 55 | 40 | ||||
| 29 | Pilz Michael | 90 | 3 | 30,00 | 32,78 | 30 | 40 | 20 | |||
| 29 | Rettenbacher Silvia | 90 | 3 | 30,00 | 22,28 | 35 | 35 | 20 | |||
| 31 | Maier Daniel | 80 | 5 | 16,00 | 11,00 | 25 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| 31 | Mazzolini Tanja | 80 | 3 | 26,67 | 25,54 | 35 | 25 | 20 | |||
| 33 | Wagner Maximilian | 75 | 3 | 25,00 | 19,69 | 15 | 30 | 30 | |||
| 33 | Duran Selim | 75 | 1 | 75,00 | 75,77 | 75 | |||||
| 35 | Huber Stefan | 70 | 1 | 70,00 | 62,26 | 70 | |||||
| 35 | Strähhuber Helmut | 70 | 1 | 70,00 | 59,06 | 70 | |||||
| 37 | Konderla Wolfgang | 65 | 2 | 32,50 | 32,62 | 25 | 40 | ||||
| 37 | Wolf Klaus | 65 | 1 | 65,00 | 32,50 | 65 | |||||
| 39 | Schützner Geri | 60 | 3 | 20,00 | 21,37 | 20 | 20 | 20 | |||
| 39 | Caranica Philipp | 60 | 1 | 60,00 | 54,16 | 60 | |||||
| 39 | Zeif Fritz | 60 | 1 | 60,00 | 53,15 | 60 | |||||
| 42 | Wembacher Peter | 45 | 1 | 45,00 | 54,10 | 45 | |||||
| 43 | Mayer Sonja | 40 | 2 | 20,00 | 17,85 | 20 | 20 | ||||
| 43 | Reischl Markus | 40 | 1 | 40,00 | 51,37 | 40 | |||||
| 45 | Bittl Stefan | 35 | 1 | 35,00 | 17,50 | 35 | |||||
| 45 | Kudrna Harald | 35 | 1 | 35,00 | 39,14 | 35 | |||||
| 45 | Zeiner Stephan | 35 | 1 | 35,00 | 29,86 | 35 | |||||
| 48 | Graf Roland | 30 | 2 | 15,00 | 10,63 | 5 | 25 | ||||
| 48 | Mayer Franz | 30 | 2 | 15,00 | 14,05 | 15 | 15 | ||||
| 48 | Dorfer Xaver | 30 | 1 | 30,00 | 19,38 | 30 | |||||
| 48 | Feichtinger Lena | 30 | 1 | 30,00 | 25,81 | 30 | |||||
| 48 | Peter Norbert | 30 | 1 | 30,00 | 22,50 | 30 | |||||
| 53 | Martel Alex | 25 | 1 | 25,00 | 17,08 | 25 | |||||
| 53 | Purps Alexander | 25 | 1 | 25,00 | 28,75 | 25 | |||||
| 53 | Skof Kai | 25 | 1 | 25,00 | 12,50 | 25 | |||||
| 56 | Alessandri Norbert | 20 | 2 | 10,00 | 6,25 | 10 | 10 | ||||
| 56 | Lindner Albert | 20 | 2 | 10,00 | 10,00 | 10 | 10 | ||||
| 56 | Mages Dominik | 20 | 2 | 10,00 | 5,00 | 5 | 15 | ||||
| 56 | Laimer Michael | 20 | 1 | 20,00 | 11,25 | 20 | |||||
| 60 | Gschoßmann Florian | 15 | 1 | 15,00 | 10,00 | 15 | |||||
| 60 | Minnich Bernd | 15 | 1 | 15,00 | 16,56 | 15 | |||||
| 62 | Eckschlager Frank | 10 | 1 | 10,00 | 5,00 | 10 | |||||
| 62 | Emeder Stefan | 10 | 1 | 10,00 | 14,00 | 10 | |||||
| 62 | Lämmerhofer Franz | 10 | 1 | 10,00 | 5,00 | 10 | |||||
| 65 | Haslinger Joseph | 5 | 1 | 5,00 | 2,50 | 5 | |||||
| 65 | Rössler Christoph | 5 | 1 | 5,00 | 2,50 | 5 |
Die Startberechtigten für das Masters am 29. Juni 2015
| 1 | Dietz Herbert |
| 2 | Schmidt Frank |
| 3 | Krockauer Stefan |
| 4 | Windl Robert |
| 5 | Wagner Sebastian |
| 6 | Berger Thomas |
| 7 | Krobath Balthasar |
| 8 | Schmitt Stefan |
| 9 | Pfeffer Karl Heinz |
| 10 | Wendl Thomas |
| 11 | Forstner Michael |
| 12 | Bruckmoser Klaus |
| 13 | Brandstätter Josef |
| 14 | Pichler Martin |
| 15 | Baumann Doris |
| 16 | Kastner Wolfgang |
