Ein starker Thomas Berger setzte sich im Halbfinale gegen Huber Stefan durch und hatte im Finale nicht mehr genug Power für Duran Selim der sich den Tagessieg holte.
Tom hat sich mit extren starkem Spiel wohl selbst ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht. Happy Birthday Tom!!
Auf den dritten Plätzen landeten Huber Stefan und Robert Windl.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 24 | 25.05.2015 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Duran Selim | 75 |
| Platz | 2. | Berger Thomas | 65 |
| Platz | 3. | Huber Stefan | 70 |
| Windl Robert | 65 | ||
| Platz | 5. | Koch Michael | 35 |
| Dietz Herbert | 50 | ||
| Krobath Balthasar | 45 | ||
| Schmitt Stefan | 50 | ||
| Platz | 9. | Dorfer Xaver | 30 |
| Forstner Michael | 50 | ||
| Graf Roland | 25 | ||
| Pichler Martin | 40 | ||
| Oberreiter Ralph | 35 | ||
| Noichl Martin | 25 | ||
| Skof Christian | 20 | ||
| Kastner Wolfgang | 35 | ||
| Platz | 17. | Rettenbacher Florian | 45 |
| Wagner Sebastian | 40 | ||
| Kudrna Harald | 35 | ||
| Baumann Doris | 30 | ||
| Mazzolini Tanja | 25 | ||
| Schützner Geri | 20 | ||
| Maier Daniel | 15 | ||
| Alessandri Norbert | 10 | ||
| Platz | 25. | Reischl Markus | 40 |
| Schmidt Frank | 35 | ||
| Zautner Martin | 30 | ||
| Brandstätter Josef | 25 | ||
| Rettenbacher Silvia | 20 | ||
| CHAU Kien-Dat | 15 | ||
| Emeder Stefan | 10 | ||
| Haslinger Joseph | 5 | ||
Die Rangliste nach 4 von 6 Turnieren:
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 13.04 | 27.04 | 11.05 | 25.05 |
| 1 | Schmidt Frank | 225 | 4 | 56,25 | 50,89 | 55 | 70 | 65 | 35 |
| 2 | Krockauer Stefan | 210 | 3 | 70,00 | 62,41 | 70 | 65 | 75 | |
| 3 | Dietz Herbert | 200 | 4 | 50,00 | 44,75 | 70 | 40 | 40 | 50 |
| 4 | Wagner Sebastian | 185 | 4 | 46,25 | 44,13 | 65 | 45 | 35 | 40 |
| 5 | Berger Thomas | 170 | 3 | 56,67 | 51,22 | 45 | 60 | 65 | |
| 6 | Windl Robert | 150 | 3 | 50,00 | 56,09 | 40 | 45 | 65 | |
| 7 | Pfeffer Karl Heinz | 145 | 3 | 48,33 | 37,14 | 50 | 45 | 50 | |
| 8 | Baumann Doris | 130 | 4 | 32,50 | 31,66 | 25 | 40 | 35 | 30 |
| 8 | Pichler Martin | 130 | 4 | 32,50 | 36,11 | 35 | 30 | 25 | 40 |
| 10 | Krobath Balthasar | 125 | 4 | 31,25 | 32,63 | 30 | 25 | 25 | 45 |
| 11 | Bruckmoser Klaus | 120 | 3 | 40,00 | 36,89 | 50 | 35 | 35 | |
| 11 | Schmitt Stefan | 120 | 3 | 40,00 | 39,65 | 30 | 40 | 50 | |
| 11 | Wendl Thomas | 120 | 3 | 40,00 | 38,23 | 50 | 40 | 30 | |
| 14 | Zautner Martin | 115 | 3 | 38,33 | 36,72 | 35 | 50 | 30 | |
| 14 | Rettenbacher Florian | 115 | 2 | 57,50 | 53,35 | 70 | 45 | ||
| 16 | Cocron Jürgen | 105 | 2 | 52,50 | 45,53 | 50 | 55 | ||
| 17 | CHAU Kien-Dat | 95 | 4 | 23,75 | 18,13 | 30 | 35 | 15 | 15 |
| 17 | Koch Michael | 95 | 4 | 23,75 | 16,88 | 30 | 15 | 15 | 35 |
| 17 | Brandstätter Josef | 95 | 3 | 31,67 | 32,96 | 40 | 30 | 25 | |
| 17 | Matalik Michael | 95 | 2 | 47,50 | 47,73 | 55 | 40 | ||
| 21 | Kastner Wolfgang | 90 | 3 | 30,00 | 21,25 | 25 | 30 | 35 | |
| 21 | Pilz Michael | 90 | 3 | 30,00 | 32,78 | 30 | 40 | 20 | |
| 21 | Rettenbacher Silvia | 90 | 3 | 30,00 | 22,28 | 35 | 35 | 20 | |
| 21 | Forstner Michael | 90 | 2 | 45,00 | 40,42 | 40 | 50 | ||
| 25 | Noichl Martin | 85 | 3 | 28,33 | 14,17 | 30 | 30 | 25 | |
| 26 | Oberreiter Ralph | 80 | 3 | 26,67 | 26,56 | 25 | 20 | 35 | |
| 27 | Lederer Hartmann | 75 | 2 | 37,50 | 40,43 | 40 | 35 | ||
| 27 | Duran Selim | 75 | 1 | 75,00 | 75,77 | 75 | |||
| 29 | Huber Stefan | 70 | 1 | 70,00 | 62,26 | 70 | |||
| 29 | Strähhuber Helmut | 70 | 1 | 70,00 | 59,06 | 70 | |||
| 31 | Konderla Wolfgang | 65 | 2 | 32,50 | 32,62 | 25 | 40 | ||
| 31 | Wolf Klaus | 65 | 1 | 65,00 | 32,50 | 65 | |||
| 33 | Maier Daniel | 60 | 4 | 15,00 | 10,50 | 25 | 10 | 10 | 15 |
| 33 | Schützner Geri | 60 | 3 | 20,00 | 21,37 | 20 | 20 | 20 | |
| 33 | Staubmann Günther | 60 | 3 | 20,00 | 16,46 | 10 | 25 | 25 | |
| 33 | Mazzolini Tanja | 60 | 2 | 30,00 | 27,20 | 35 | 25 | ||
| 33 | Zeif Fritz | 60 | 1 | 60,00 | 53,15 | 60 | |||
| 38 | Skof Christian | 45 | 3 | 15,00 | 7,50 | 5 | 20 | 20 | |
| 38 | Wagner Maximilian | 45 | 2 | 22,50 | 18,44 | 15 | 30 | ||
| 40 | Mayer Sonja | 40 | 2 | 20,00 | 17,85 | 20 | 20 | ||
| 40 | Reischl Markus | 40 | 1 | 40,00 | 51,37 | 40 | |||
| 42 | Kudrna Harald | 35 | 1 | 35,00 | 39,14 | 35 | |||
| 42 | Zeiner Stephan | 35 | 1 | 35,00 | 29,86 | 35 | |||
| 44 | Graf Roland | 30 | 2 | 15,00 | 10,63 | 5 | 25 | ||
| 44 | Mayer Franz | 30 | 2 | 15,00 | 14,05 | 15 | 15 | ||
| 44 | Dorfer Xaver | 30 | 1 | 30,00 | 19,38 | 30 | |||
| 44 | Feichtinger Lena | 30 | 1 | 30,00 | 25,81 | 30 | |||
| 48 | Martel Alex | 25 | 1 | 25,00 | 17,08 | 25 | |||
| 48 | Skof Kai | 25 | 1 | 25,00 | 12,50 | 25 | |||
| 50 | Alessandri Norbert | 20 | 2 | 10,00 | 6,25 | 10 | 10 | ||
| 51 | Emeder Stefan | 10 | 1 | 10,00 | 14,00 | 10 | |||
| 51 | Lämmerhofer Franz | 10 | 1 | 10,00 | 5,00 | 10 | |||
| 51 | Lindner Albert | 10 | 1 | 10,00 | 10,00 | 10 | |||
| 54 | Haslinger Joseph | 5 | 1 | 5,00 | 2,50 | 5 | |||
| 54 | Mages Dominik | 5 | 1 | 5,00 | 2,50 | 5 |
