Beim 4. Turnier holte sich Stefan Krockauer den Sieg im Finale gegen Selim Duran. Auf den 3. Plätzen Harti Lederer und Peter Wembacher.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 22 | 20.10.2014 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Krockauer Stefan | 65 |
| Platz | 2. | Duran Selim | 75 |
| Platz | 3. | Lederer Hartmann | 60 |
| Wembacher Peter | 65 | ||
| Platz | 5. | Kudrna Harald | 45 |
| Hütter Tobias | 55 | ||
| Rettenbacher Florian | 60 | ||
| Schmidt Frank | 50 | ||
| Platz | 9. | Rettenbacher Silvia | 20 |
| Pilz Michael | 40 | ||
| Schützner Geri | 30 | ||
| Bruckmoser Klaus | 35 | ||
| Linke Florian | 35 | ||
| Oberreiter Ralph | 25 | ||
| Sandqvist Joakim | 30 | ||
| Wagner Maximilian | 23 | ||
| Platz | 21. | Huber Richard | 45 |
| Matalik Michael | 40 | ||
| Pichler Martin | 35 | ||
| Cocron Jürgen | 30 | ||
| Dietz Herbert | 25 | ||
| Baumann Doris | 20 | ||
| Mazzolini Tanja | 15 | ||
| Raffl Markus | 10 | ||
| Platz | 31. | Windl Robert | 40 |
| Diaz Reinhard | 35 | ||
| Berger Thomas | 30 | ||
| Wagner Sebastian | 25 | ||
| Zautner Martin | 20 | ||
| Krobath Balthasar | 15 | ||
| Staubmann Günther | 10 | ||
Im 5. Turnier konnte sich Robert Windl im Finale knapp gegen Frank Schmidt durchsetzen welcher zuvor Peter Wembacher auf Platz 3 verwies. Überraschungsmann des Tages war Josef Brandstätter auf Platz 3 der sich erst im Halbfinale den späteren Sieger beugen musste.
| E r g e b n i s l i s t e | |||
| KUGELRUND – Montagsturnier – Serie 22 | 03.11.2014 | ||
| Name | Punkte | ||
| Platz | 1. | Windl Robert | 75 |
| Platz | 2. | Schmidt Frank | 65 |
| Platz | 3. | Wembacher Peter | 70 |
| Brandstätter Josef | 40 | ||
| Platz | 5. | Gruber Christian | 45 |
| Wagner Sebastian | 55 | ||
| Bruckmoser Klaus | 50 | ||
| Zeiner Stephan | 50 | ||
| Platz | 9. | Baumann Doris | 40 |
| Pfund Michael | 35 | ||
| Sandqvist Joakim | 35 | ||
| Caranica Philipp | 55 | ||
| Dervisis Fragkiskos | 25 | ||
| Kangas Petri | 30 | ||
| Platz | 17. | Krockauer Stefan | 45 |
| Berger Thomas | 40 | ||
| Pilz Michael | 35 | ||
| Oberreiter Ralph | 30 | ||
| Mazzolini Tanja | 25 | ||
| Wagner Maximilian | 20 | ||
| Mayer Franz | 15 | ||
| Platz | 21. | Wallner Marcus | 40 |
| Pichler Martin | 35 | ||
| Dietz Herbert | 30 | ||
| Schützner Geri | 25 | ||
| Rettenbacher Silvia | 20 | ||
| Mayer Sonja | 15 | ||
| Staubmann Günther | 10 | ||
Die Rangliste nach 5 von 6 Turnieren:
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz | 15.09 | 29.09 | 06.10 | 20.10 | 03.11 |
| 1 | Windl Robert | 310 | 5 | 62,00 | 58,34 | 55 | 70 | 70 | 40 | 75 |
| 2 | Pichler Martin | 225 | 5 | 45,00 | 43,17 | 60 | 40 | 55 | 35 | 35 |
| 3 | Rettenbacher Florian | 210 | 4 | 52,50 | 52,99 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
| 4 | Wembacher Peter | 200 | 3 | 66,67 | 62,79 | 65 | 65 | 70 | ||
| 5 | Krockauer Stefan | 195 | 4 | 48,75 | 48,02 | 35 | 50 | 65 | 45 | |
| 6 | Schmidt Frank | 190 | 4 | 47,50 | 48,55 | 40 | 35 | 50 | 65 | |
| 7 | Matalik Michael | 175 | 4 | 43,75 | 50,78 | 45 | 55 | 35 | 40 | |
| 7 | Huber Stefan | 175 | 3 | 58,33 | 54,52 | 65 | 45 | 65 | ||
| 7 | Lederer Hartmann | 175 | 3 | 58,33 | 52,12 | 70 | 45 | 60 | ||
| 10 | Berger Thomas | 170 | 4 | 42,50 | 41,15 | 50 | 50 | 30 | 40 | |
| 10 | Wagner Sebastian | 170 | 4 | 42,50 | 39,03 | 45 | 45 | 25 | 55 | |
| 12 | Hütter Tobias | 165 | 3 | 55,00 | 45,00 | 40 | 70 | 55 | ||
| 13 | Caranica Philipp | 155 | 3 | 51,67 | 49,36 | 60 | 40 | 55 | ||
| 14 | Baumann Doris | 145 | 5 | 29,00 | 29,89 | 25 | 25 | 35 | 20 | 40 |
| 14 | Pilz Michael | 145 | 4 | 36,25 | 33,58 | 35 | 35 | 40 | 35 | |
| 16 | Bruckmoser Klaus | 140 | 4 | 35,00 | 33,89 | 20 | 35 | 35 | 50 | |
| 17 | Schützner Geri | 135 | 5 | 27,00 | 27,97 | 35 | 25 | 20 | 30 | 25 |
| 18 | Oberreiter Ralph | 130 | 5 | 26,00 | 26,16 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 |
| 19 | Huber Richard | 125 | 2 | 62,50 | 64,50 | 80 | 45 | |||
| 20 | Cocron Jürgen | 120 | 3 | 40,00 | 41,74 | 30 | 60 | 30 | ||
| 21 | Zautner Martin | 115 | 4 | 28,75 | 33,92 | 35 | 30 | 30 | 20 | |
| 22 | Gruber Christian | 110 | 3 | 36,67 | 25,83 | 35 | 30 | 45 | ||
| 22 | Raudaschl Michael | 110 | 3 | 36,67 | 30,58 | 30 | 40 | 40 | ||
| 24 | Schmitt Stefan | 105 | 3 | 35,00 | 40,08 | 35 | 40 | 30 | ||
| 24 | Wendl Thomas | 105 | 3 | 35,00 | 37,92 | 25 | 55 | 25 | ||
| 26 | Wallner Marcus | 95 | 2 | 47,50 | 49,53 | 55 | 40 | |||
| 27 | Rettenbacher Silvia | 85 | 4 | 21,25 | 19,11 | 20 | 25 | 20 | 20 | |
| 27 | Zeiner Stephan | 85 | 2 | 42,50 | 30,69 | 35 | 50 | |||
| 29 | Krobath Balthasar | 80 | 3 | 26,67 | 28,23 | 40 | 25 | 15 | ||
| 30 | Duran Selim | 75 | 1 | 75,00 | 73,10 | 75 | ||||
| 31 | Wagner Maximilian | 73 | 4 | 18,25 | 19,10 | 15 | 15 | 23 | 20 | |
| 32 | Mazzolini Tanja | 65 | 3 | 21,67 | 22,77 | 25 | 15 | 25 | ||
| 32 | Sandqvist Joakim | 65 | 2 | 32,50 | 16,25 | 30 | 35 | |||
| 34 | Dietz Herbert | 55 | 2 | 27,50 | 30,00 | 25 | 30 | |||
| 35 | Dervisis Fragkiskos | 50 | 2 | 25,00 | 12,50 | 25 | 25 | |||
| 36 | Mayer Sonja | 45 | 3 | 15,00 | 15,70 | 15 | 15 | 15 | ||
| 36 | Krenn Johannes | 45 | 1 | 45,00 | 45,00 | 45 | ||||
| 36 | Kudrna Harald | 45 | 1 | 45,00 | 43,28 | 45 | ||||
| 39 | Brandstätter Josef | 40 | 1 | 40,00 | 28,50 | 40 | ||||
| 39 | Steudte Billy | 40 | 1 | 40,00 | 50,21 | 40 | ||||
| 41 | Mayer Franz | 35 | 3 | 11,67 | 13,10 | 10 | 10 | 15 | ||
| 41 | Diaz Reinhard | 35 | 1 | 35,00 | 42,89 | 35 | ||||
| 41 | Jabs Gerald | 35 | 1 | 35,00 | 40,42 | 35 | ||||
| 41 | Linke Florian | 35 | 1 | 35,00 | 33,75 | 35 | ||||
| 41 | Pfund Michael | 35 | 1 | 35,00 | 17,50 | 35 | ||||
| 41 | Schrothe Sebastian | 35 | 1 | 35,00 | 36,25 | 35 | ||||
| 47 | Hiebl Max | 30 | 1 | 30,00 | 30,90 | 30 | ||||
| 47 | Kangas Petri | 30 | 1 | 30,00 | 15,00 | 30 | ||||
| 47 | Kühne Emanuel | 30 | 1 | 30,00 | 37,68 | 30 | ||||
| 50 | Staubmann Günther | 20 | 2 | 10,00 | 5,00 | 10 | 10 | |||
| 50 | Leixnerig Stefan | 20 | 1 | 20,00 | 25,00 | 20 | ||||
| 50 | Pozezanac Marijana | 20 | 1 | 20,00 | 23,51 | 20 | ||||
| 53 | Pfeffer Karl Heinz | 15 | 1 | 15,00 | 21,90 | 15 | ||||
| 54 | Raffl Markus | 10 | 1 | 10,00 | 5,00 | 10 |
