Die Startberechtigten für das Masters am 12. Dez. 2016
| Rang | Name | Ges. | Teiln. | Schnitt | Setz |
| 1 | Windl Robert | 300 | 6 | 50,00 | 55,83 |
| 2 | Cocron Jürgen | 255 | 6 | 42,50 | 40,68 |
| 3 | Berger Thomas | 245 | 6 | 40,83 | 44,41 |
| 4 | Hütter Tobias | 240 | 4 | 60,00 | 57,05 |
| 5 | Wendl Thomas | 225 | 5 | 45,00 | 43,35 |
| 6 | Dietz Herbert | 215 | 5 | 43,00 | 46,15 |
| 7 | Wembacher Peter | 210 | 4 | 52,50 | 55,09 |
| 8 | Schmitt Stefan | 200 | 6 | 33,33 | 35,88 |
| 8 | Wörndl Zeijko | 200 | 5 | 40,00 | 40,00 |
| 10 | Bruckmoser Klaus | 195 | 6 | 32,50 | 32,55 |
| 10 | Zintl Thomas | 195 | 4 | 48,75 | 48,77 |
| 12 | Jabs Gerald | 175 | 5 | 35,00 | 38,37 |
| 13 | Krenn Johannes | 170 | 4 | 42,50 | 41,25 |
| 14 | Wagner Sebastian | 165 | 4 | 41,25 | 39,67 |
| 15 | Staubmann Günther | 160 | 5 | 32,00 | 28,97 |
| 16 | Krobath Balthasar | 150 | 6 | 25,00 | 27,06 |
Und die eventuellen Nachrücker:
| 18 | Brandstätter Josef | 140 | 4 | 35,00 | 27,43 |
| 19 | Zautner Martin | 135 | 4 | 33,75 | 32,98 |
| 20 | Osbeck Daniel | 130 | 6 | 21,67 | 20,58 |
| 24 | Konderla Wolfgang | 115 | 4 | 28,75 | 25,95 |
| 24 | Noichl Martin | 115 | 4 | 28,75 | 29,75 |
| 24 | Scherzer Stefan | 115 | 4 | 28,75 | 23,13 |
| 30 | Oberreiter Ralph | 90 | 4 | 22,50 | 24,14 |
