Duran Selim dominiert das 4. Turnier der Serie #13 - Rangliste

Duran Selim sichert sich den Titel des 4. Turnieres und macht einen kräftigen Schritt in Richtung Mastersqualifikation. Im Masters der besten 8 Spieler geht es dann um € 700,- Preisgeld. Im "kleinen" Masters für die 8 besten Hobbyspieler tat sich auch einiges.

Neosalzburger Selim gewann im bayerischen Finale gegen den Traunsteiner Willmann Hubert, anderen besser bekannt als "Jointbreaker". Auf den Plätzen landeten Rettenbacher Florian und Überraschungsmann Pichler Martin.

Es waren auch wieder einige neue Gesichter mit dabei. Der Münchener Caranica Phillip sowei der aus Wien der Liebe wegen zugezogene Pham Ninh konnten sich in ihren Gruppen durchsetzen.

Die Ergebnisse:

E r g e b n i s l i s t e
KUGELRUND - Montagsturnier - Serie 13 28.11.2011
       
    Name Punkte
Platz 1. Duran Selim 80
Platz 2. Willman Hubert 70
Platz 3. Pichler Martin 45
    Rettenbacher Florian 65
Platz 5. Caranica Philipp 55
    Schörghofer Thomas 55
    Wagner Sebastian Joh. 35
    Pozezanac Marijana 35
Platz 9. Brunner Rene 25
    Diaz Reinhard 45
    Wallner Marcus 45
    Minnich Bernd 25
    Schinagl Oliver 40
    Cocron Jürgen 40
    Pham Ninh 20
    Berger Thomas 35
Platz 17. Reischl Markus 45
    Matalik Michael 40
    Löffelberger Christoph 35
    Jabs Gerald 30
    Baumann Doris 25
    Doppler Michael 20
    Fallwickl Andreas 15
    Mayer Franz 10
Platz 25. Windl Robert 40
    Czerwinsky Martin 35
    Garber Hannes 30
    Raudaschl Michael 25
    Zautner Martin 20
    < Freilos > 15
    Mayer Sonja 10
    Fallwickl Waltraud 5

 

Die Rangliste:

Rang Name Ges. Teiln. Schnitt Setz
1 Huber Richard 230 3 76,67 68,33
2 Willman Hubert 210 3 70,00 57,50
3 Schörghofer Thomas 195 4 48,75 52,38
4 Matalik Michael 185 4 46,25 44,13
5 Cocron Jürgen 145 4 36,25 39,38
5 Duran Selim 145 2 72,50 70,83
7 Kudrna Harald 140 3 46,67 42,50
8 Rettenbacher Florian 120 2 60,00 53,75
9 Reischl Markus 115 2 57,50 54,38
10 Minnich Bernd 110 4 27,50 19,58
11 Repas Karl 105 2 52,50 47,08
11 Pichler Martin 105 3 35,00 34,50
13 Zautner Martin 100 3 33,33 30,17
14 Berger Thomas 95 3 31,67 33,33
15 Doppler Michael 90 3 30,00 26,25
16 Baumann Doris 85 3 28,33 32,29
16 Wagner Sebastian Joh. 85 3 28,33 29,17
16 Pozezanac Marijana 85 3 28,33 26,67
16 Löffelberger Christoph 85 2 42,50 42,50
16 Windl Robert 85 2 42,50 50,75
16 Wallner Marcus 85 2 42,50 45,42
22 Hütter Tobias 80 2 40,00 42,50
23 Auzinger Erich 75 1 75,00 61,25
23 Mayer Sonja 75 3 25,00 20,83
23 Brunner Rene 75 4 18,75 20,63
26 Raudaschl Michael 65 2 32,50 33,75
27 Steudte Billy 60 1 60,00 55,00
28 Pucher Hans-Peter 55 2 27,50 22,92
28 Caranica Philipp 55 1 55,00 47,50
30 Schmidt Frank 50 1 50,00 43,75
30 Zeif Fritz 50 1 50,00 50,00
30 Potratz Andreas 50 1 50,00 42,50
33 Schrothe Sebastian 45 1 45,00 35,83
33 Zintl Thomas 45 1 45,00 48,13
33 Trattnig Ernst 45 1 45,00 45,00
33 Mayer Franz 45 3 15,00 18,00
33 Diaz Reinhard 45 1 45,00 41,25
38 Schinagl Oliver 40 1 40,00 37,92
39 Pilz "Billy" Michael 35 1 35,00 30,83
39 Stöcklinger Robert 35 1 35,00 25,00
39 Fallwickl Andreas 35 3 11,67 10,83
39 Czerwinsky Martin 35 1 35,00 35,00
43 Laimer Gerald 30 1 30,00 34,00
43 Garber Hannes 30 1 30,00 37,50
43 Jabs Gerald 30 1 30,00 37,50
46 Schmitt Stefan 25 1 25,00 26,25
46 Wagner Maximilian 25 1 25,00 17,50
48 Barth Roland 20 1 20,00 25,00
48 Hiebel Max 20 1 20,00 20,00
48 Fallwickl Waltraud 20 3 6,67 8,33
48 Pham Ninh 20 1 20,00 20,00
52 Oberreiter Ralph 15 1 15,00 16,00
53 Luscher Simon 5 1 5,00 5,00

Zurück